DOLAR 36,3037 0.08%
EURO 37,9904 0.12%
ALTIN 3.418,59-0,07
BITCOIN 3454454-0,53%
Kars
-5°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3454454 19826268 % -0.53362 05:33
  • Ethereum 97288 120559141.91975 % -0.19659 05:33
  • XRP 91.53 57818864895 % -3.66866 05:33
  • Tether 36.28 141762384601.69 % 0.10871 05:33
  • BNB 23594 145887575.79 % -1.00757 05:33
  • Solana 6018.51 488501255.87121 % -4.4619 05:33
  • USDC 36.3 56241085811.491 % 0.15065 05:33
  • Dogecoin 9.09 148057346383.71 % -1.2011 05:33
  • Cardano 26.81 35925881809.404 % -6.71919 05:33
  • Lido Staked Ether 97171 9408089.5268012 % -0.21133 05:33
  • TRON 8.8 86090616267.123 % 1.47406 05:33
  • Wrapped Bitcoin 3447598 129138.42002211 % -0.74972 05:33
  • Chainlink 635.68 638099970.45056 % -5.39809 05:33
  • Wrapped stETH 116180 3380071.6381011 % -0.27893 05:33
  • Stellar 11.79 30642998699.702 % -1.2166 05:33
  • Litecoin 4746.58 75547645.733471 % 6.57314 05:33
  • Avalanche 840.42 413710222.19103 % -4.71687 05:33
  • Sui 110.13 3089707194.5089 % -2.73471 05:33
  • LEO Token 355.94 924109962.9 % 0.28615 05:33
  • Toncoin 131.86 2494624460.7063 % -1.42449 05:33
  • USDS 36.33 8982586273.5735 % 0.23427 05:33
  • Shiba Inu 0.00054973 5.8925381925548E+14 % -1.52969 05:33
  • Hedera 7.44 41903956526.848 % -1.65081 05:33
  • Binance-Peg WETH 97162 604999.99995984 % -0.25132 05:33
  • Hyperliquid 822.71 333928180 % -10.35561 05:33
  • MANTRA 276.39 972923652.05 % 5.29972 05:33
  • Polkadot 171.24 1522267060 % -1.98651 05:33
  • Bitcoin Cash 11371.82 19831271.771651 % -1.9231 05:33
  • Ethena USDe 36.26 6077249723.1949 % 0.0868 05:33
  • Bitget Token 175.63 1199999994.2 % -4.171 05:33
  • Uniswap 343.28 600483073.71 % -2.23172 05:33
  • Wrapped eETH 102922 1909017.7252126 % -0.41475 05:33
  • Monero 8527.56 18446744.07371 % 0.07798 05:33
  • WhiteBIT Coin 986.91 144118517.10815 % 0.09004 05:33
  • Pepe 0.00033362 4.2069E+14 % -4.76815 05:33
  • Aave 9013.72 15073888.750406 % -2.50421 05:33
  • Ondo 42.65 3159107529 % -2.29989 05:33
  • NEAR Protocol 112.58 1185300041 % -3.78881 05:33
  • sUSDS 37.65 3379398783.0643 % 0.46457 05:33
  • Dai 36.29 3472997876.9172 % 0.12849 05:33
  • Mantle 37.24 3364694382.8368 % -4.36152 05:33
  • Aptos 210.64 587416710.10346 % 0.1996 05:33
  • Official Trump 586.61 199999994.336 % -2.6626 05:33
  • Internet Computer 243.77 480968149.21947 % -1.86646 05:33
  • Bittensor 13618.33 8383175 % 6.05474 05:33
  • Ethereum Classic 729.97 150807788.23283 % -0.99218 05:33
  • OKB 1803.08 60000000 % -0.77222 05:33
  • Gate 819.49 125815473.19981 % -1.13172 05:33
  • Tokenize Xchange 1245.9 79995999.051124 % 2.68997 05:33
  • Kaspa 3.7 25727213843.156 % -1.07475 05:33
  • POL (ex-MATIC) 10.86 8565781968.335 % -3.56246 05:33
  • VeChain 1.13 80985041177 % -3.81767 05:33
  • Coinbase Wrapped BTC 3453726 26436.99012222 % -0.60609 05:33
  • Cronos 3.03 27316061465.186 % -3.94496 05:33
  • Algorand 9.17 8446687820.1986 % -4.62999 05:33
  • Render 149.09 517716590.05628 % -3.15673 05:33
  • Filecoin 116.76 633736166 % -3.48841 05:33
  • Arbitrum 16.62 4419312625 % -3.63642 05:33
  • First Digital USD 36.23 2012550584.0089 % 0.04678 05:33
  • Sonic (prev. FTM) 22.91 3175000000 % 4.37636 05:33
  • Cosmos Hub 164.19 436829232.47528 % -3.91026 05:33
  • Lombard Staked BTC 3452320 19900.21473047 % -0.76498 05:33
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.38 2604959126.672 % -2.43402 05:33
  • Jupiter 25.55 2637438888.89 % -4.35471 05:33
  • Optimism 39.49 1620705846 % -4.29934 05:33
  • Fasttoken 143.52 429147094.6 % 0.69995 05:33
  • Celestia 107.65 532404550.31458 % -4.51634 05:33
  • Kelp DAO Restaked ETH 100608 555170.12519647 % -0.5176 05:33
  • Lido DAO 62.22 896838471.87191 % -4.1076 05:33
  • KuCoin 436.96 122606967.85134 % 0.08584 05:33
  • Solv Protocol SolvBTC 3445315 14917.083951369 % -0.58543 05:33
  • XDC Network 3.19 15689641663.65 % -6.96775 05:33
  • Quant 3385.43 14544176.164091 % -3.28914 05:33
  • Rocket Pool ETH 109493 449714.79828673 % -0.42606 05:33
  • Injective 497.84 97727220.33 % -3.8324 05:33
  • NEXO 48.42 1000000000 % -0.52471 05:33
  • Stacks 31.39 1513695037.1339 % -3.01812 05:33
  • Binance Staked SOL 6199.33 7558740.0435443 % -4.67213 05:33
  • Ethena 14.91 3128125000 % -7.20829 05:33
  • Immutable 26.63 1743800322.3898 % -4.9901 05:33
  • The Graph 4.74 9548531509.1655 % -5.51957 05:33
  • Mantle Staked Ether 102809 438606.020968 % -0.15744 05:33
  • Theta Network 44.68 1000000000 % -5.38107 05:33
  • Movement 18.25 2400000000 % -4.02504 05:33
  • Raydium 150.28 290865965.95934 % -8.79758 05:33
  • Flare 0.72717 59059365098.214 % -2.38022 05:33
  • Bonk 0.00055549 77287220464728 % -3.92 05:33
  • Worldcoin 40.76 1035378218.09 % -4.45338 05:33
  • Usual USD 36.22 1120306882.6811 % 0.23424 05:33
  • DeXe 657.35 57103774.563131 % 0.55458 05:33
  • Sei 7.99 4657499999 % -2.12334 05:33
  • Maker 43124 845394.12158071 % 10.13267 05:33
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3427167 10632.669094819 % -0.12183 05:33
  • JasmyCoin 0.749964 48419999999.306 % -4.08047 05:33
  • GALA 0.779084 43098857250.277 % -1.99095 05:33
  • EOS 22 1516885789.1746 % -2.92358 05:33
  • FLOKI 0.00333643 9672140139684 % -0.33469 05:33
  • Tezos 30.66 1030942278.314 % -3.30461 05:33
  • Ethereum Name Service 953.71 33165585.054508 % -0.13389 05:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.