DOLAR 44,0754 0.17%
EURO 51,2133 0.04%
ALTIN 7.301,061,68
BITCOIN 2968162-0,50%
Kars
-10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2967195 19999387 % -0.52614 07:37
  • Ethereum 86084 120692053.21099 % -1.11218 07:37
  • Tether 44.07 183970396057.15 % -0.01302 07:37
  • BNB 27325 136358431.08 % -1.05467 07:37
  • XRP 59.91 61227832454 % -0.31691 07:37
  • Solana 3650.71 570676420.01628 % -1.51051 07:37
  • TRON 12.63 94743251758.681 % 0.99761 07:37
  • Figure Heloc 45.12 15659218348.697 % -0.00996 05:08
  • Dogecoin 3.93 153313486383.71 % -1.46679 07:37
  • WhiteBIT Coin 2373.7 213480325 % -0.67236 07:37
  • Cardano 11.14 36826790816.199 % -2.05071 07:37
  • Bitcoin Cash 19828.82 20004324.896651 % 0.39909 07:37
  • LEO Token 398.16 921183094.9 % -0.26332 07:37
  • Hyperliquid 1329.12 238385315.95414 % -0.62531 07:37
  • Monero 15063.58 18446744.07371 % -2.26002 07:37
  • Chainlink 380.77 708099970.45259 % -1.52771 07:37
  • Ethena USDe 44.03 5940425291.4913 % -0.02264 07:37
  • Canton 6.73 37989277010.694 % -0.14087 07:37
  • Stellar 6.61 32993444813.066 % -1.09731 07:37
  • USD1 44.06 4602899829.1154 % 0.0183 07:37
  • Rain 0.394449 478041744826.77 % -1.27142 07:37
  • Hedera 4.19 43303421564.782 % -1.31908 07:37
  • Litecoin 2347.37 76924489.483471 % -0.52157 07:37
  • Avalanche 391.85 431771961.17721 % -1.13938 07:37
  • Sui 39.41 3899984688.4154 % -0.55722 07:37
  • Zcash 8589.64 16590082.978045 % -6.06146 07:37
  • Toncoin 58.07 2453104482.7634 % -1.64975 07:37
  • Shiba Inu 0.00023385 5.8924373478096E+14 % -1.55857 07:37
  • Cronos 3.29 41086413133.556 % -0.52778 07:37
  • Tether Gold 226724 564548.641693 % -0.03984 07:37
  • MemeCore 67.86 1743642748.847 % 2.52513 07:37
  • World Liberty Financial 4.23 27661335527 % -2.2304 07:37
  • PAX Gold 228206 497074.037 % -0.1406 07:37
  • Polkadot 63.9 1672517657.9219 % -3.11652 07:37
  • Uniswap 164.22 633561603.60375 % -1.95368 07:37
  • Mantle 29.6 3277944055.5368 % -0.95793 07:37
  • OKB 4354.82 21000000 % 0.50298 07:37
  • Circle USYC 49.22 1818723405.1689 % 00:43
  • Pi Network 8.86 9662216071.0996 % -13.67349 07:37
  • Falcon USD 43.95 1741451957.1947 % -0.06171 07:37
  • Bittensor 7825.89 9597491 % 0.99951 07:37
  • Aster 30.27 2454947754.91 % -1.141 07:37
  • Sky 3.18 23033050605.098 % 3.42035 07:37
  • Aave 4743.64 15182469.045729 % -2.16718 07:37
  • Ripple USD 44.08 1588678714.1273 % 0.01721 07:37
  • NEAR Protocol 53.15 1289617315 % -0.515 07:37
  • Bitget Token 95.69 699992035.97879 % 0.32591 07:37
  • HTX DAO 7.042E-5 9.165330663271E+14 % 0.22518 07:37
  • Pepe 0.00014217 4.2069E+14 % -3.55812 07:37
  • BFUSD 44.05 1320000000 % -0.00024 07:37
  • Internet Computer 105.76 549416226.79094 % -2.24762 07:37
  • Ethereum Classic 357.01 155813698.98296 % -0.77396 07:37
  • Ondo 10.86 4869330647 % -2.01497 07:37
  • Gate 309.07 115180573.04886 % 0.38356 07:37
  • Pump.fun 0.083354 590000000000 % 1.76206 07:37
  • Worldcoin 16.48 2893975824.938 % -3.33084 07:37
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.27 95558906.380651 % 0 07:35
  • KuCoin 345.04 132155021.73557 % 0.57544 07:37
  • Morpho 81.46 549063504.82779 % 2.27068 07:37
  • POL (ex-MATIC) 4.16 10604227951.104 % -3.26784 07:37
  • Midnight 2.5 16607399400.635 % -2.25634 07:37
  • Quant 2820.32 14544176.164081 % -2.47749 07:37
  • Ondo US Dollar Yield 49.63 824715348.42487 % 0.99635 07:37
  • Cosmos Hub 78.03 496923276.18505 % -2.39617 07:37
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.66 719644307.24289 % -0.04728 07:35
  • NEXO 38.46 1000000000 % 1.25929 07:37
  • Ethena 4.4 8492187500 % -1.24888 07:37
  • Kaspa 1.29 26777148610.507 % -1.71431 07:37
  • Provenance Blockchain 0.624299 55428313928 % 5.96703 07:37
  • Flare 0.394034 85082989814.094 % 0.89358 07:37
  • OUSG 5046.46 6557292.693592 % 0 07:35
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.23 725867494.36335 % 0 07:35
  • Algorand 3.64 8887370837.7812 % -1.56511 07:37
  • Aptos 41.18 781087285.50784 % -1.60956 07:37
  • Render 61.12 518743261.01407 % 3.31698 07:37
  • Filecoin 41.16 759510953 % -3.30707 07:37
  • Official Trump 132.03 232498807.46572 % -3.30192 07:37
  • XDC Network 1.44 19936384965.87 % -1.34071 07:37
  • ​​Stable 1.32 20675985939 % 3.99753 07:37
  • Beldex 3.52 7606050604.4337 % 0.0494 07:37
  • VeChain 0.3031 85985041177 % -2.20677 07:37
  • Jupiter 7.18 3497363517.1 % -7.23351 07:37
  • Arbitrum 4.22 5939074958 % -2.87883 07:37
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.32 518328892.3055 % 0 07:35
  • Usual USD 43.91 563229113.05859 % -0.16742 07:37
  • Kite 12.76 1800000000 % 7.71293 07:37
  • Bonk 0.00024848 87994759758152 % -2.57937 07:37
  • A7A5 0.553197 39194244144.221 % -0.8498 07:37
  • Decred 1247.66 17309918.734208 % -1.0016 07:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.