DOLAR 47,93120,05%
EURO 55,92320,77%
ALTIN 6.858,782,72
BITCOIN 31241421,30%
Kars
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.422 s Değişim: 2.08% 294,25 Adet:   6.239 Mio.Lot Hacim:   161.034 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,51 1,99 16:57:34
  • AKBNK 70,10 3,62 16:57:32
  • AKSA 11,34 -0,87 16:57:28
  • AKSEN 85,10 0,24 16:57:26
  • ALARK 114,20 6,73 16:57:33
  • ALTNY 17,12 9,96 16:57:28
  • ANSGR 28,58 1,71 16:57:21
  • ARCLK 92,95 -0,11 16:57:27
  • ASELS 399,25 4,72 16:57:28
  • ASTOR 320,75 0,08 16:57:25
  • BALSU 10,77 5,80 16:57:18
  • BERA 13,48 2,20 16:57:26
  • BIMAS 415,25 2,53 16:57:06
  • BRSAN 680,00 7,34 16:57:15
  • BRYAT 1.730,00 3,04 16:57:30
  • BSOKE 32,96 -1,61 16:57:20
  • BTCIM 4,75 0,42 16:55:52
  • CANTE 1,23 2,50 16:57:12
  • CCOLA 82,00 -0,30 16:57:09
  • CIMSA 45,48 0,53 16:57:16
  • CLEBI 1.546,00 1,38 16:55:22
  • CVKMD 16,46 1,48 16:57:31
  • CWENE 37,40 0,27 16:57:33
  • DAPGM 8,60 6,44 16:56:48
  • DOAS 169,50 0,47 16:57:22
  • DOHOL 21,12 1,44 16:56:37
  • DSTKF 2.088,00 2,60 16:57:29
  • ECILC 75,45 1,68 16:54:58
  • EFOR 19,08 3,14 16:57:30
  • EKGYO 19,25 2,94 16:57:33
  • ENERY 8,70 1,16 16:57:25
  • ENJSA 111,50 0,90 16:57:27
  • ENKAI 82,90 2,35 16:57:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 37,62 -0,21 16:57:31
  • ESEN 3,59 2,87 16:57:28
  • EUPWR 92,80 -1,12 16:57:30
  • FENER 3,10 -1,90 16:57:32
  • FROTO 79,40 0,63 16:57:11
  • GARAN 131,90 2,01 16:57:34
  • GENIL 11,23 -0,88 16:57:28
  • GESAN 82,90 1,04 16:57:13
  • GLRMK 174,20 0,29 16:57:07
  • GRSEL 330,50 -2,36 16:56:59
  • GRTHO 216,70 0,32 16:54:54
  • GSRAY 1,07 0,94 16:56:10
  • GUBRF 471,75 9,97 16:57:31
  • HALKB 34,20 1,30 16:57:27
  • HEKTS 2,84 1,79 16:57:34
  • IEYHO 183,80 0,38 16:55:04
  • ISCTR 12,56 1,45 16:57:18
  • ISMEN 32,90 2,56 16:57:24
  • IZENR 8,50 1,43 16:56:23
  • KCHOL 213,50 2,69 16:57:31
  • KLRHO 67,05 -0,22 16:57:34
  • KRDMD 44,78 1,77 16:57:28
  • KTLEV 57,75 -0,43 16:57:34
  • MAGEN 35,52 -1,06 16:56:45
  • MAVI 38,08 1,12 16:57:18
  • MGROS 572,50 0,79 16:57:13
  • MIATK 31,10 0,00 16:57:35
  • MPARK 442,75 1,08 16:57:14
  • OBAMS 5,31 -2,21 16:56:44
  • ODAS 7,31 -2,14 16:57:30
  • ODINE 2.672,50 -5,48 16:57:33
  • OTKAR 325,75 1,48 16:57:11
  • OYAKC 21,92 1,67 16:57:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,32 2,33 16:57:29
  • PASEU 176,60 -1,94 16:57:29
  • PATEK 19,59 2,78 16:57:31
  • PETKM 20,18 1,82 16:57:24
  • PGSUS 151,20 1,27 16:57:34
  • PSGYO 3,45 2,07 16:57:30
  • QUAGR 3,50 9,72 16:54:41
  • RALYH 268,75 1,22 16:57:33
  • REEDR 6,05 2,20 16:56:43
  • SAHOL 90,35 1,57 16:57:03
  • SARKY 26,34 2,25 16:56:41
  • SASA 2,27 0,89 16:57:31
  • SISE 38,94 2,15 16:57:32
  • SKBNK 6,18 0,00 16:57:33
  • SOKM 57,90 6,04 16:57:08
  • TAVHL 280,50 1,54 16:57:21
  • TCELL 104,30 0,77 16:57:04
  • THYAO 301,25 0,25 16:57:30
  • TKFEN 229,60 -0,82 16:57:09
  • TOASO 270,75 1,98 16:57:08
  • TRALT 50,05 5,19 16:57:28
  • TRENJ 96,05 3,50 16:56:59
  • TRMET 129,90 3,01 16:57:32
  • TSKB 11,07 1,47 16:54:09
  • TTKOM 54,15 0,84 16:57:18
  • TUKAS 2,00 1,52 16:57:11
  • TUPRS 395,00 5,61 16:57:33
  • TURSG 6,34 2,59 16:57:13
  • ULKER 99,45 8,69 16:57:34
  • VAKBN 31,00 1,77 16:56:49
  • VESTL 21,76 -1,72 16:57:33
  • YKBNK 35,52 1,89 16:57:33
  • ZOREN 2,28 1,79 16:56:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.