DOLAR 48,3902-0,00%
EURO 56,1546-0,30%
ALTIN 6.784,880,72
BITCOIN 37380380,21%
Kars
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.467 s Değişim: 0.51% 73,40 Adet:   12.586 Mio.Lot Hacim:   223.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 14540
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 134,20 0,60 18:08:50
  • GARFA 27,54 3,22 18:09:22
  • GATEG 275,00 10,00 18:09:55
  • GEDIK 5,65 -0,88 18:09:10
  • GEDZA 27,46 0,37 18:08:19
  • GENIL 12,05 0,92 18:09:08
  • GENKM 11,23 -5,71 18:09:43
  • GENTS 5,16 -0,39 18:08:45
  • GEREL 36,20 -6,27 18:09:44
  • GESAN 61,40 -0,32 18:08:52
  • GIPTA 71,60 -2,59 18:08:01
  • GLBMD 11,44 0,62 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,00 -2,03 18:09:45
  • GLDTR 571,75 0,31 18:09:10
  • GLRMK 177,00 3,33 18:09:46
  • GLRYH 3,00 -1,64 18:05:00
  • GLYHO 16,70 -0,06 17:59:57
  • GMSTR 617,00 0,61 18:09:13
  • GMTAS 49,32 3,05 18:09:12
  • GOKNR 17,90 0,17 18:09:42
  • GOLDA 12,37 -0,88 18:08:50
  • GOLTS 299,25 1,10 18:08:09
  • GOODY 2,73 0,37 18:05:02
  • GOZDE 24,40 5,17 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,62 9,93 18:09:57
  • GRSEL 298,50 0,00 18:09:07
  • GRTHO 228,80 4,28 17:59:58
  • GSDDE 13,69 4,03 18:08:08
  • GSDHO 4,65 -0,64 18:05:00
  • GSRAY 1,03 0,98 18:09:35
  • GUBRF 502,50 -0,40 18:09:58
  • GUNDG 905,50 -9,99 18:09:37
  • GWIND 22,98 -0,69 18:08:01
  • GZNMI 49,52 -0,96 18:09:25