DOLAR 41,3296 0,23%
EURO 48,9342 0,43%
ALTIN 4.869,590,27
BITCOIN 48416060,71%
Kars
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.283 s Değişim: 1.05% 117,28 Adet:   3.668 Mio.Lot Hacim:   78.904 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,52 1,82 13:27:03
  • A1YEN 31,54 1,28 13:26:40
  • ACSEL 121,90 0,25 13:26:48
  • ADEL 34,98 0,40 13:27:09
  • ADESE 21,34 1,04 13:27:10
  • ADGYO 58,15 2,74 13:26:37
  • AEFES 15,58 2,37 13:27:07
  • AFYON 13,90 1,61 13:27:06
  • AGESA 168,00 0,66 13:25:47
  • AGHOL 28,10 1,30 13:27:04
  • AGROT 8,34 3,73 13:27:08
  • AGYO 7,90 1,28 13:27:06
  • AHGAZ 32,76 1,05 13:26:51
  • AHSGY 48,16 -0,86 13:26:51
  • AKBNK 67,35 0,00 13:27:07
  • AKCNS 139,70 -0,85 13:27:11
  • AKENR 11,19 0,72 13:27:01
  • AKFGY 2,77 1,47 13:27:04
  • AKFIS 23,68 1,20 13:27:05
  • AKFYE 18,04 1,92 13:27:05
  • AKGRT 6,40 1,43 13:25:49
  • AKMGY 251,00 9,99 13:25:43
  • AKSA 10,97 0,64 13:27:11
  • AKSEN 39,00 0,83 13:25:17
  • AKSGY 7,60 -0,91 13:27:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,97 0,16 13:25:24
  • AKYHO 3,59 -2,45 13:26:39
  • ALARK 84,80 1,13 13:27:05
  • ALBRK 8,40 -0,36 13:26:53
  • ALCAR 1.040,00 2,87 13:26:45
  • ALCTL 121,50 3,05 13:27:03
  • ALFAS 48,68 3,62 13:26:56
  • ALGYO 21,90 1,58 13:26:02
  • ALKA 11,53 9,91 13:26:39
  • ALKIM 19,81 7,72 13:27:09
  • ALKLC 84,80 0,77 13:27:09
  • ALTNY 76,90 0,46 13:27:05
  • ALVES 33,50 3,20 13:26:47
  • ANELE 21,82 1,87 13:26:14
  • ANGEN 12,46 1,55 13:23:50
  • ANHYT 91,55 0,27 13:27:01
  • ANSGR 22,26 1,00 13:27:05
  • APBDL 28,08 1,01 13:24:33
  • APLIB 44,67 0,36 13:26:10
  • APMDL 21,63 0,00 13:23:07
  • APX30 30,60 0,72 13:25:56
  • ARASE 57,70 0,70 13:24:15
  • ARCLK 136,80 1,03 13:27:11
  • ARDYZ 28,40 0,85 13:25:38
  • ARENA 34,00 1,49 13:27:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,58 1,11 13:25:46
  • ARSAN 2,97 3,85 13:25:41
  • ARTMS 37,64 1,78 13:26:46
  • ARZUM 3,05 2,01 13:27:11
  • ASELS 195,50 0,72 13:27:13
  • ASGYO 13,68 1,26 13:25:35
  • ASTOR 110,80 -1,07 13:27:08
  • ASUZU 61,80 1,15 13:25:39
  • ATAGY 14,85 0,00 13:23:34
  • ATAKP 53,25 0,47 13:26:35
  • ATATP 154,80 2,72 13:27:11
  • ATEKS 84,50 -0,12 12:55:29
  • ATLAS 6,40 3,23 13:27:08
  • ATSYH 55,00 1,10 09:55:27
  • AVGYO 14,22 -0,77 13:18:47
  • AVHOL 48,84 2,18 13:26:45
  • AVOD 4,55 9,90 13:26:58
  • AVPGY 64,25 0,78 13:25:06
  • AVTUR 15,92 -0,44 13:26:30
  • AYCES 478,50 0,26 13:25:41
  • AYDEM 19,21 1,21 13:25:05
  • AYEN 30,86 1,31 13:27:11
  • AYES 14,99 0,74 12:55:29
  • AYGAZ 181,30 0,61 13:26:10
  • AZTEK 52,80 9,91 13:24:16