DOLAR 40,6597 0.05%
EURO 47,0556 1.19%
ALTIN 4.371,331,68
BITCOIN 4696298-2,01%
Kars
31°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.731 s Değişim: -0.11% -12,27 Adet:   4.629 Mio.Lot Hacim:   89.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,49 -0,94 17:39:12
  • A1YEN 30,84 -2,16 17:39:52
  • ACSEL 110,80 -1,25 17:39:50
  • ADEL 31,46 -0,63 17:39:20
  • ADESE 15,61 2,03 17:39:52
  • ADGYO 34,96 -0,17 17:38:28
  • AEFES 15,41 1,65 17:39:45
  • AFYON 15,73 1,35 17:39:18
  • AGESA 170,20 -2,13 17:36:46
  • AGHOL 288,50 3,04 17:39:41
  • AGROT 8,40 -1,29 17:39:47
  • AGYO 7,31 0,14 17:24:57
  • AHGAZ 30,02 1,76 17:39:14
  • AHSGY 25,58 9,32 17:39:41
  • AKBNK 66,40 -1,63 17:39:48
  • AKCNS 143,10 0,35 17:39:31
  • AKENR 11,75 -3,13 17:39:52
  • AKFGY 2,94 0,68 17:39:32
  • AKFIS 23,36 0,86 17:39:41
  • AKFYE 18,03 -0,17 17:39:45
  • AKGRT 7,30 0,55 17:37:15
  • AKMGY 209,10 -0,43 17:38:19
  • AKSA 10,12 6,41 17:39:51
  • AKSEN 40,96 2,81 17:39:42
  • AKSGY 7,12 1,42 17:38:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,32 -1,98 17:37:31
  • AKYHO 3,44 1,18 17:39:47
  • ALARK 93,15 -0,85 17:39:48
  • ALBRK 9,15 0,66 17:39:46
  • ALCAR 1.003,00 0,10 17:39:43
  • ALCTL 120,60 0,08 17:39:01
  • ALFAS 46,68 0,00 17:39:30
  • ALGYO 21,48 -0,19 17:39:15
  • ALKA 7,63 0,26 17:39:07
  • ALKIM 17,84 -1,33 17:39:23
  • ALKLC 54,85 -2,32 17:39:19
  • ALTNY 78,05 0,26 17:39:52
  • ALVES 29,20 -0,68 17:39:44
  • ANELE 20,72 3,39 17:39:36
  • ANGEN 11,85 1,98 17:39:48
  • ANHYT 87,55 -1,24 17:39:35
  • ANSGR 99,30 -0,10 17:39:17
  • APBDL 26,27 -0,61 17:39:10
  • APLIB 43,98 -0,45 17:37:17
  • APX30 29,28 -0,07 17:38:41
  • ARASE 53,05 -0,47 17:39:33
  • ARCLK 127,50 1,92 17:39:46
  • ARDYZ 32,74 4,47 17:39:37
  • ARENA 40,58 1,60 17:39:41
  • ARMGD 33,90 -0,53 17:38:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,50 3,12 17:39:17
  • ARTMS 31,72 -0,81 17:39:44
  • ARZUM 5,06 0,60 17:37:26
  • ASELS 184,10 -1,55 17:39:52
  • ASGYO 11,96 -0,25 17:39:53
  • ASTOR 104,30 -0,29 17:39:40
  • ASUZU 63,85 -0,23 17:37:52
  • ATAGY 12,94 -3,07 17:38:58
  • ATAKP 46,58 0,95 17:39:52
  • ATATP 93,50 3,89 17:39:31
  • ATEKS 80,60 1,00 13:55:08
  • ATLAS 5,40 -0,74 17:39:46
  • ATSYH 54,00 -0,92 14:00:00
  • AVGYO 10,06 -1,57 17:36:25
  • AVHOL 47,44 -4,16 17:39:47
  • AVOD 3,41 3,65 17:39:30
  • AVPGY 66,90 0,38 17:37:00
  • AVTUR 15,80 -4,24 17:39:52
  • AYCES 464,25 -1,01 17:39:37
  • AYDEM 18,24 -0,05 17:39:42
  • AYEN 26,24 -0,83 17:39:13
  • AYES 17,02 -6,33 13:55:08
  • AYGAZ 163,00 -0,18 17:39:47
  • AZTEK 43,60 1,82 17:35:18