DOLAR 42,0583 0,23%
EURO 48,4091 0,44%
ALTIN 5.430,180,34
BITCOIN 4534217-2,31%
Kars
13°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.109 s Değişim: 1.25% 137,03 Adet:   6.883 Mio.Lot Hacim:   127.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,37 0,83 16:41:33
  • A1YEN 32,36 5,13 16:41:22
  • ACSEL 116,00 0,26 16:41:12
  • ADEL 32,44 4,78 16:41:38
  • ADESE 3,74 2,47 16:41:34
  • ADGYO 52,35 3,25 16:41:16
  • AEFES 14,79 1,79 16:41:36
  • AFYON 13,40 1,13 16:40:54
  • AGESA 203,80 -2,95 16:41:38
  • AGHOL 26,08 1,64 16:41:08
  • AGROT 7,80 2,90 16:40:29
  • AGYO 7,63 1,19 16:41:07
  • AHGAZ 28,88 0,56 16:41:04
  • AHSGY 51,80 9,93 16:38:58
  • AKBNK 61,35 0,90 16:41:25
  • AKCNS 134,20 0,52 16:41:36
  • AKENR 10,74 4,37 16:40:47
  • AKFGY 2,78 2,96 16:40:50
  • AKFIS 26,46 2,88 16:41:35
  • AKFYE 17,58 2,03 16:40:48
  • AKGRT 7,20 3,00 16:40:09
  • AKMGY 235,90 1,72 16:39:49
  • AKSA 12,35 -0,40 16:41:38
  • AKSEN 54,65 5,10 16:41:35
  • AKSGY 8,03 1,52 16:40:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,59 0,74 16:41:38
  • AKYHO 3,21 0,94 16:40:25
  • ALARK 83,20 3,10 16:41:27
  • ALBRK 8,46 2,79 16:39:44
  • ALCAR 952,00 2,59 16:31:46
  • ALCTL 127,60 2,90 16:41:36
  • ALFAS 44,68 1,22 16:40:30
  • ALGYO 27,62 3,45 16:41:27
  • ALKA 11,28 -0,18 16:40:00
  • ALKIM 19,55 0,77 16:40:59
  • ALKLC 93,75 1,90 16:41:13
  • ALTNY 67,85 0,89 16:41:39
  • ALVES 29,28 2,66 16:39:15
  • ANELE 16,50 0,00 16:40:37
  • ANGEN 12,59 -0,87 16:41:00
  • ANHYT 103,00 -0,19 16:41:25
  • ANSGR 23,54 1,55 16:41:03
  • APBDL 27,86 0,83 16:40:47
  • APLIB 41,11 1,51 16:39:39
  • APMDL 21,37 1,28 16:40:07
  • APX30 29,87 1,01 16:33:01
  • ARASE 57,95 2,75 16:37:53
  • ARCLK 114,10 3,16 16:41:39
  • ARDYZ 29,36 0,89 16:41:05
  • ARENA 31,52 1,68 16:40:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,10 -0,27 16:41:09
  • ARSAN 3,09 1,98 16:41:37
  • ARTMS 50,90 -1,17 16:40:18
  • ARZUM 3,24 0,00 16:41:38
  • ASELS 203,40 -0,10 16:41:38
  • ASGYO 11,81 0,85 16:41:07
  • ASTOR 99,90 1,73 16:41:35
  • ASUZU 58,40 1,65 16:41:28
  • ATAGY 14,33 -0,07 16:18:40
  • ATAKP 54,80 1,11 16:40:07
  • ATATP 140,20 -2,57 16:41:33
  • ATEKS 76,15 0,13 09:55:01
  • ATLAS 6,54 2,99 16:39:34
  • ATSYH 84,70 0,00 09:55:03
  • AVGYO 18,54 6,98 16:41:22
  • AVHOL 45,70 2,51 16:41:20
  • AVOD 4,37 1,39 16:41:35
  • AVPGY 58,65 -0,59 16:41:22
  • AVTUR 14,60 2,46 16:41:26
  • AYCES 449,75 5,39 16:41:38
  • AYDEM 19,49 2,63 16:40:16
  • AYEN 28,46 2,15 16:32:43
  • AYES 14,90 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 198,80 0,66 16:40:51
  • AZTEK 54,20 3,63 16:41:00