DOLAR 43,5338 0.03%
EURO 51,4716 0.02%
ALTIN 6.775,15-1,90
BITCOIN 3106268-6,04%
Kars
-6°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.678 Mio.Lot Hacim:   201.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,835
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,18 -0,86 18:10:00
  • A1YEN 31,78 3,18 18:10:00
  • ACSEL 104,90 1,65 18:10:00
  • ADEL 34,60 1,70 18:10:00
  • AFYON 14,64 -0,48 18:10:00
  • AGHOL 35,02 -0,23 18:10:00
  • AHGAZ 25,68 -0,16 18:10:00
  • AHSGY 24,20 1,60 18:10:00
  • AKBNK 85,65 -2,62 18:10:00
  • AKENR 11,11 1,46 18:10:00
  • AKFGY 3,01 -0,66 18:10:00
  • AKFIS 22,30 0,00 18:10:00
  • AKFYE 21,20 0,86 18:10:00
  • AKGRT 8,38 -1,06 18:10:00
  • AKSA 10,87 -1,45 18:10:00
  • AKSEN 74,00 0,27 18:10:00
  • AKSGY 8,77 -1,02 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,86 0,42 18:10:00
  • AKYHO 2,89 1,40 18:10:01
  • ALARK 110,20 0,92 18:10:00
  • ALBRK 9,02 -1,20 18:10:00
  • ALCTL 141,80 0,57 18:10:00
  • ALFAS 42,70 4,61 18:10:00
  • ALGYO 5,37 4,47 18:10:00
  • ALKIM 19,46 0,78 18:10:00
  • ALKLC 263,50 -2,32 18:10:00
  • ALTNY 15,82 0,57 18:10:00
  • ALVES 4,12 -1,44 18:10:00
  • APBDL 33,66 0,30 18:10:00
  • APLIB 53,46 -1,91 18:10:00
  • APX30 37,73 -0,19 18:10:00
  • ARASE 83,85 0,00 18:10:00
  • ARCLK 120,50 1,95 18:10:00
  • ARDYZ 46,10 -0,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 30,18 1,55 18:10:00
  • ARMGD 83,25 0,48 18:10:00
  • ARSAN 4,30 -4,66 18:10:00
  • ARZUM 2,48 1,22 18:10:00
  • ASTOR 160,30 3,42 18:10:00
  • ATAKP 58,30 -1,93 18:10:00
  • ATATP 155,10 -1,34 18:10:00
  • ATSYH 62,00 5,26 18:10:01
  • AVGYO 11,88 2,06 18:10:00
  • AVHOL 38,46 -0,05 18:10:00
  • AVPGY 54,90 -0,90 18:10:00
  • AVTUR 18,73 3,88 18:10:01
  • AYDEM 27,26 2,48 18:10:00
  • AYES 19,80 6,45 18:10:01
  • AYGAZ 230,00 1,68 18:10:00
  • AZTEK 4,77 1,71 18:10:00