DOLAR 41,3299 0,23%
EURO 48,9139 0,44%
ALTIN 4.875,090,38
BITCOIN 48467360,80%
Kars
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.283 s Değişim: 1.05% 116,83 Adet:   3.639 Mio.Lot Hacim:   77.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 11287
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.222,00 0,16 13:23:05
  • MACKO 39,54 -0,10 13:22:31
  • MAGEN 57,40 1,77 13:22:52
  • MAKIM 18,99 1,55 13:21:56
  • MAKTK 20,82 -2,25 13:23:04
  • MANAS 9,38 7,08 13:23:05
  • MARBL 15,62 3,44 13:23:03
  • MARKA 47,70 1,06 13:22:24
  • MARMR 1,99 9,94 13:23:03
  • MARTI 4,35 1,16 13:22:48
  • MAVI 38,82 -3,72 13:22:52
  • MEDTR 32,14 2,42 13:22:12
  • MEGAP 4,76 0,00 12:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,76 0,00 12:55:29
  • MEGMT 34,40 2,81 13:21:45
  • MEKAG 5,46 3,21 13:22:40
  • MEPET 16,19 -0,67 13:20:20
  • MERCN 40,04 0,30 13:22:54
  • MERIT 23,58 -0,59 13:22:02
  • MERKO 14,31 2,43 13:19:08
  • METRO 4,23 0,71 13:22:31
  • METUR 51,75 0,88 13:23:06
  • MGROS 451,75 1,52 13:23:04
  • MHRGY 4,84 0,62 13:20:45
  • MIATK 45,12 1,39 13:22:30
  • MMCAS 73,10 -2,14 12:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 17,82 0,68 13:22:34
  • MNDTR 7,12 1,86 13:22:11
  • MOBTL 7,37 1,10 13:22:36
  • MOGAN 10,52 1,45 13:22:53
  • MOPAS 33,04 1,60 13:22:08
  • MPARK 363,25 -0,89 13:21:40
  • MRGYO 3,60 2,27 13:23:05
  • MRSHL 2.045,00 6,07 13:23:04
  • MSGYO 6,40 1,27 13:14:42
  • MTRKS 27,94 1,97 13:23:01
  • MTRYO 8,28 -0,24 13:08:58
  • MZHLD 6,77 0,89 13:21:59