DOLAR 42,0596 0,23%
EURO 48,4064 0,43%
ALTIN 5.429,720,33
BITCOIN 4539136-2,04%
Kars
13°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.109 s Değişim: 1.25% 137,62 Adet:   6.859 Mio.Lot Hacim:   126.793 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 234,50 -1,35 16:39:05
  • TARKM 399,50 1,01 16:37:26
  • TATEN 79,45 -0,06 16:38:41
  • TATGD 14,50 4,92 16:38:08
  • TAVHL 270,00 1,89 16:37:23
  • TBORG 197,40 1,13 16:38:49
  • TCELL 97,65 -2,06 16:38:54
  • TCKRC 50,90 -0,97 16:34:14
  • TDGYO 28,28 7,28 16:38:49
  • TEHOL 40,70 -1,21 16:39:12
  • TEKTU 17,26 -9,96 16:39:06
  • TERA 219,40 1,34 16:39:12
  • TEZOL 13,49 1,43 16:38:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 211,00 6,57 16:37:45
  • THYAO 294,00 0,86 16:39:06
  • TKFEN 85,00 0,95 16:38:50
  • TKNSA 27,28 9,21 16:38:45
  • TLMAN 108,20 -0,37 16:39:10
  • TMPOL 221,10 10,00 15:56:04
  • TMSN 111,90 2,10 16:38:21
  • TNZTP 23,32 0,69 16:38:45
  • TOASO 270,25 2,27 16:39:09
  • TRCAS 38,66 1,84 16:37:52
  • TRGYO 78,20 1,82 16:36:06
  • TRHOL 417,50 5,03 13:55:25
  • TRILC 21,28 0,38 16:36:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,95 3,92 16:39:11
  • TSKB 12,96 0,54 16:38:59
  • TSPOR 1,33 4,72 16:39:06
  • TTKOM 50,50 -0,98 16:39:01
  • TTRAK 581,00 6,22 16:38:49
  • TUCLK 10,17 4,41 16:39:02
  • TUKAS 2,92 2,10 16:38:59
  • TUPRS 198,10 0,25 16:38:53
  • TUREX 8,58 0,82 16:39:00
  • TURGG 30,14 1,41 16:39:07
  • TURSG 13,50 9,31 16:39:06