DOLAR 42,0583 0,23%
EURO 48,4091 0,44%
ALTIN 5.430,180,34
BITCOIN 4534217-2,31%
Kars
13°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.101 s Değişim: 1.18% 129,13 Adet:   6.923 Mio.Lot Hacim:   127.837 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,18 2,91 16:43:45
  • SAHOL 82,45 1,10 16:43:40
  • SAMAT 6,78 4,95 16:39:20
  • SANEL 28,36 -0,49 16:40:32
  • SANFM 7,52 3,87 16:42:03
  • SANKO 24,06 2,82 16:43:51
  • SARKY 15,68 2,48 16:43:20
  • SASA 3,16 2,93 16:43:29
  • SAYAS 54,10 0,19 16:42:31
  • SDTTR 194,30 1,99 16:43:51
  • SEGMN 22,18 1,19 16:43:48
  • SEGYO 5,42 2,26 16:43:41
  • SEKFK 8,81 -1,56 16:41:27
  • SEKUR 14,60 7,59 16:43:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,55 0,96 16:40:00
  • SELVA 2,17 -5,24 16:43:30
  • SERNT 10,58 2,32 16:43:50
  • SEYKM 6,60 -2,80 16:41:17
  • SILVR 3,12 3,31 16:42:36
  • SISE 37,26 1,31 16:43:29
  • SKBNK 8,14 1,62 16:43:20
  • SKTAS 5,80 9,85 16:38:45
  • SKYLP 180,00 1,81 16:40:33
  • SKYMD 13,93 3,96 16:42:59
  • SMART 27,32 7,05 16:43:30
  • SMRTG 27,56 1,70 16:43:21
  • SMRVA 326,25 2,27 16:43:28
  • SNGYO 5,01 2,45 16:43:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,99 -3,29 16:43:09
  • SNKRN 230,00 0,00 14:00:00
  • SNPAM 24,80 -0,24 13:55:25
  • SODSN 127,60 10,00 13:55:25
  • SOKE 12,06 2,99 16:43:26
  • SOKM 45,40 2,58 16:43:31
  • SONME 137,20 2,39 16:42:10
  • SRVGY 3,24 2,21 16:42:18
  • SUMAS 285,50 -0,09 13:55:25
  • SUNTK 41,18 2,85 16:43:33
  • SURGY 47,36 0,34 16:43:49
  • SUWEN 11,90 1,02 16:42:36