DOLAR 40,6604 0.05%
EURO 47,0694 1.22%
ALTIN 4.382,771,95
BITCOIN 4704358-1,78%
Kars
31°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.734 s Değişim: -0.08% -8,84 Adet:   4.583 Mio.Lot Hacim:   88.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,90 0,09 17:33:07
  • SAHOL 94,50 -0,89 17:34:12
  • SAMAT 21,18 1,92 17:34:00
  • SANEL 28,30 -2,82 17:34:22
  • SANFM 20,52 -2,75 17:33:52
  • SANKO 21,38 1,23 17:33:57
  • SARKY 19,90 0,10 17:31:17
  • SASA 3,12 0,00 17:34:25
  • SAYAS 56,95 -1,81 17:33:31
  • SDTTR 179,50 -0,28 17:34:26
  • SEGMN 26,06 3,82 17:34:12
  • SEGYO 4,38 1,39 17:33:44
  • SEKFK 9,48 0,00 17:28:23
  • SEKUR 16,73 -0,71 17:30:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,60 -3,62 17:34:27
  • SELGD 71,50 -0,49 17:12:30
  • SELVA 3,01 0,67 17:33:26
  • SERNT 10,14 1,50 17:34:13
  • SEYKM 3,83 2,96 17:25:41
  • SILVR 22,64 -2,92 17:34:00
  • SISE 37,18 1,14 17:34:21
  • SKBNK 5,76 -1,54 17:33:57
  • SKTAS 5,32 0,57 17:31:43
  • SKYLP 92,40 -5,67 17:34:17
  • SKYMD 16,39 -3,64 17:34:20
  • SMART 26,72 1,60 17:33:17
  • SMRTG 32,20 -0,06 17:33:01
  • SMRVA 200,00 -0,50 17:33:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,45 0,23 17:34:01
  • SNICA 4,68 0,21 17:34:21
  • SNKRN 275,25 -4,76 13:55:08
  • SNPAM 34,16 -8,91 13:55:08
  • SODSN 102,00 0,20 13:55:08
  • SOKE 11,89 -1,25 17:32:28
  • SOKM 36,94 -1,02 17:34:18
  • SONME 127,40 0,87 17:31:05
  • SRVGY 3,26 0,93 17:34:22
  • SUMAS 312,25 2,80 13:55:08
  • SUNTK 41,56 0,63 17:34:04
  • SURGY 58,20 4,68 17:33:09
  • SUWEN 10,77 1,60 17:33:55