DOLAR 41,3296 0,23%
EURO 48,9342 0,43%
ALTIN 4.869,590,27
BITCOIN 48416060,71%
Kars
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: 1.08% 120,87 Adet:   3.649 Mio.Lot Hacim:   78.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,45 -1,22 13:23:17
  • ECILC 69,30 0,14 13:24:40
  • ECZYT 234,80 2,76 13:24:19
  • EDATA 5,31 1,72 13:23:43
  • EDIP 37,72 0,64 13:24:42
  • EFORC 122,00 -0,41 13:23:57
  • EGEEN 8.702,50 1,78 13:24:39
  • EGEGY 28,92 -0,28 13:24:06
  • EGEPO 8,77 1,04 13:23:38
  • EGGUB 128,60 0,08 13:24:28
  • EGPRO 29,32 -0,61 13:24:10
  • EGSER 3,70 0,27 13:22:59
  • EKGYO 20,48 1,49 13:24:29
  • EKIZ 103,70 -1,98 12:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 27,04 3,13 13:24:43
  • EKSUN 7,00 1,45 13:23:06
  • ELITE 34,80 0,29 13:24:38
  • EMKEL 125,60 -0,08 13:24:15
  • EMNIS 200,00 -2,06 12:55:29
  • ENDAE 17,36 0,99 13:24:06
  • ENERY 10,68 1,52 13:24:27
  • ENJSA 76,85 1,12 13:24:39
  • ENKAI 77,50 3,06 13:24:43
  • ENSRI 108,10 0,09 13:24:42
  • ENTRA 11,40 1,51 13:24:36
  • EPLAS 7,04 7,81 13:24:43
  • ERBOS 194,10 0,94 13:24:13
  • ERCB 83,40 0,48 13:24:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,92 1,45 13:24:39
  • ERSU 19,38 -3,10 13:24:14
  • ESCAR 19,98 -1,09 13:24:44
  • ESCOM 3,22 3,54 13:23:42
  • ESEN 12,11 1,25 13:24:44
  • ETILR 4,84 0,41 13:24:31
  • ETYAT 16,31 -0,79 13:22:05
  • EUHOL 11,00 5,36 03:00:00
  • EUKYO 14,11 7,55 13:24:24
  • EUPWR 29,92 2,89 13:24:36
  • EUREN 9,14 2,70 13:24:36
  • EUYO 13,85 3,20 13:23:46
  • EYGYO 3,94 0,77 13:24:35