DOLAR 40,6604 0.05%
EURO 47,0694 1.22%
ALTIN 4.382,771,95
BITCOIN 4704358-1,78%
Kars
31°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.737 s Değişim: -0.05% -5,80 Adet:   4.604 Mio.Lot Hacim:   89.382 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,00 -1,03 17:36:17
  • ECILC 49,14 -1,21 17:37:22
  • ECZYT 196,00 1,29 17:37:25
  • EDATA 5,60 -1,06 17:37:20
  • EDIP 34,56 -0,80 17:37:03
  • EFORC 144,10 1,77 17:36:58
  • EGEEN 7.955,00 0,95 17:35:43
  • EGEGY 23,92 -2,69 17:36:54
  • EGEPO 7,81 -0,38 17:37:24
  • EGGUB 101,40 0,40 17:37:12
  • EGPRO 21,62 4,85 17:36:24
  • EGSER 3,60 -0,83 17:36:42
  • EKGYO 20,12 1,36 17:37:23
  • EKIZ 61,15 1,49 13:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,96 0,18 17:37:15
  • EKSUN 6,30 0,80 17:37:21
  • ELITE 36,04 -0,72 17:37:19
  • EMKEL 83,45 3,02 17:37:18
  • EMNIS 200,00 3,57 13:55:08
  • ENDAE 19,14 -1,59 17:37:24
  • ENERY 8,64 0,93 17:36:54
  • ENJSA 64,05 -1,08 17:37:08
  • ENKAI 69,00 -0,86 17:37:18
  • ENSRI 43,80 3,69 17:37:19
  • ENTRA 11,63 -1,19 17:37:15
  • EPLAS 6,63 0,61 17:37:13
  • ERBOS 169,20 -0,12 17:33:16
  • ERCB 80,80 -0,12 17:36:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,80 0,30 17:37:20
  • ERSU 17,06 -0,76 17:30:57
  • ESCAR 46,70 0,43 17:34:01
  • ESCOM 3,67 0,27 17:35:31
  • ESEN 95,10 -0,11 17:36:28
  • ETILR 9,21 -1,29 17:37:17
  • ETYAT 15,28 -2,61 17:29:29
  • EUHOL 10,59 -3,73 13:55:08
  • EUKYO 14,62 -2,53 17:35:26
  • EUPWR 31,12 0,00 17:36:42
  • EUREN 7,12 7,07 17:36:39
  • EUYO 12,18 5,64 17:37:20
  • EYGYO 2,69 -1,10 17:37:01