DOLAR 40,6604 0.05%
EURO 47,0694 1.22%
ALTIN 4.382,771,95
BITCOIN 4704358-1,78%
Kars
31°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.731 s Değişim: -0.11% -12,27 Adet:   4.629 Mio.Lot Hacim:   89.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 209,80 0,82 17:38:44
  • KAREL 9,11 1,00 17:37:40
  • KARSN 10,06 -0,10 17:39:14
  • KARTN 91,75 5,46 17:39:06
  • KATMR 2,70 6,30 17:39:19
  • KAYSE 20,84 -1,61 17:38:56
  • KBORU 12,97 -0,92 17:39:06
  • KCAER 14,99 1,56 17:39:15
  • KCHOL 181,80 1,39 17:39:19
  • KENT 773,50 -3,31 14:00:00
  • KERVN 2,17 0,93 09:55:22
  • KFEIN 113,30 10,00 17:38:30
  • KGYO 3,61 -2,96 17:38:32
  • KIMMR 14,10 -0,77 17:38:54
  • KLGYO 6,03 -0,33 17:37:12
  • KLKIM 28,82 -1,64 17:39:09
  • KLMSN 26,98 -0,74 17:39:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,20 9,91 13:55:08
  • KLRHO 62,15 -0,08 17:38:51
  • KLSER 34,72 -0,23 17:39:19
  • KLSYN 6,45 -0,77 17:38:42
  • KLYPV 70,65 1,51 17:39:14
  • KMPUR 15,69 -0,51 17:39:06
  • KNFRT 16,72 -3,35 17:37:26
  • KOCMT 14,59 1,39 17:38:54
  • KONKA 36,10 -0,33 17:39:15
  • KONTR 25,18 -0,94 17:39:01
  • KONYA 5.917,50 1,15 17:38:53
  • KOPOL 5,82 -0,17 17:38:45
  • KORDS 61,40 -0,16 17:38:59
  • KOTON 16,15 -1,34 17:39:16
  • KOZAA 73,30 -1,61 17:38:59
  • KOZAL 23,06 0,87 17:39:08
  • KRDMA 38,76 -2,07 17:37:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,14 1,57 17:37:31
  • KRDMD 28,08 1,30 17:39:19
  • KRGYO 3,44 -2,55 17:39:06
  • KRONT 12,52 -1,73 17:39:04
  • KRPLS 7,62 -0,52 17:38:26
  • KRSTL 8,97 2,63 17:39:17
  • KRTEK 26,52 -1,27 17:37:47
  • KRVGD 2,17 0,93 17:39:10
  • KSTUR 3.600,00 -4,76 14:00:00
  • KTLEV 9,45 -2,17 17:39:11
  • KTSKR 68,65 -0,36 17:38:41
  • KUTPO 95,05 5,26 17:39:12
  • KUVVA 93,00 1,31 13:55:08
  • KUYAS 56,05 -1,49 17:39:18
  • KZBGY 14,05 -0,21 17:38:57
  • KZGYO 23,32 -0,60 17:39:09