DOLAR 48,3902-0,00%
EURO 56,1546-0,30%
ALTIN 6.784,880,72
BITCOIN 37380380,21%
Kars
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.467 s Değişim: 0.51% 73,40 Adet:   12.586 Mio.Lot Hacim:   223.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 14540
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,00 -2,98 17:59:58
  • BAHKM 183,70 10,00 18:09:56
  • BAKAB 37,60 -0,95 17:59:58
  • BALAT 69,25 -1,98 18:09:45
  • BALSU 8,73 0,58 18:09:56
  • BANVT 154,00 2,87 18:09:25
  • BARMA 10,00 1,11 18:09:45
  • BASCM 13,00 -4,06 18:09:06
  • BASGZ 45,10 -0,66 18:05:00
  • BAYRK 4,12 -1,90 17:59:00
  • BEGYO 3,34 -1,18 18:08:25
  • BERA 13,95 -1,13 18:08:47
  • BESLR 13,07 -0,15 18:09:58
  • BESTE 30,48 -3,05 18:09:48
  • BETAE 86,70 -3,67 18:09:59
  • BEYAZ 22,96 2,23 18:09:34
  • BFREN 128,80 0,16 18:08:03
  • BIENY 20,26 -0,88 17:59:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 5,65 0,00 18:09:35
  • BIGEN 144,00 6,59 18:09:44
  • BIGTK 291,00 4,68 18:09:50
  • BIMAS 434,75 1,10 18:09:28
  • BINBN 176,00 -0,34 17:55:58
  • BINHO 9,94 -0,60 18:09:48
  • BIOEN 19,32 1,36 18:08:10
  • BIZIM 25,12 -1,57 18:09:07
  • BJKAS 2,83 9,69 18:09:18
  • BKRGY 8,39 -4,77 18:09:35
  • BLCYT 2,11 -4,09 18:08:48
  • BLUME 37,02 1,42 18:09:11
  • BMSCH 11,60 3,76 18:08:53
  • BMSTL 43,44 -1,45 18:09:33
  • BNTAS 6,29 -0,94 18:09:25
  • BOBET 24,72 4,66 18:09:51
  • BORLS 2,98 0,00 17:58:59
  • BORSK 6,45 -3,15 18:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,54 -0,91 18:08:02
  • BRISA 78,45 2,35 18:05:00
  • BRKO 10,90 -4,05 18:09:37
  • BRKSN 7,77 -1,52 18:09:04
  • BRKVY 82,95 0,18 18:08:03
  • BRLSM 17,41 -3,49 18:09:12
  • BRMEN 12,50 2,46 18:08:03
  • BRSAN 701,00 -0,50 18:09:55
  • BRYAT 1.729,00 1,53 18:08:45
  • BSOKE 20,84 -1,79 18:09:25
  • BTCIM 3,91 -0,26 18:09:48
  • BUCIM 5,87 0,69 17:52:59
  • BULGS 31,82 4,33 18:09:13
  • BURCE 32,34 -2,36 18:09:49
  • BURVA 610,00 -3,79 18:09:05
  • BVSAN 128,80 -8,26 18:08:47
  • BYDNR 34,90 -4,12 18:09:45