DOLAR 41,3142 0,23%
EURO 48,8375 0,43%
ALTIN 4.867,270,22
BITCOIN 48339340,64%
Kars
22°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.252 s Değişim: 0.77% 86,35 Adet:   4.174 Mio.Lot Hacim:   90.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,36 -0,24 14:40:43
  • DAPGM 17,03 -4,33 14:40:50
  • DARDL 3,02 5,96 14:40:50
  • DCTTR 32,88 2,56 14:40:08
  • DENGE 3,01 3,79 14:36:22
  • DERHL 21,08 -0,94 14:40:54
  • DERIM 42,84 2,68 14:40:37
  • DESA 15,19 0,00 14:40:45
  • DESPC 61,50 1,82 14:39:43
  • DEVA 67,40 0,97 14:40:49
  • DGATE 81,35 2,65 14:40:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,76 -0,06 14:37:57
  • DGNMO 7,04 1,44 14:40:18
  • DIRIT 34,02 -0,06 13:55:25
  • DITAS 37,80 0,32 14:40:49
  • DMRGD 28,84 -1,30 14:38:14
  • DMSAS 8,02 4,29 14:40:35
  • DNISI 23,96 0,25 14:39:57
  • DOAS 181,40 0,95 14:40:34
  • DOBUR 386,25 -5,96 14:40:52
  • DOCO 10.952,50 -1,55 14:36:55
  • DOFER 53,35 1,62 14:40:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 78,00 7,81 14:40:54
  • DOGUB 22,74 0,71 14:20:37
  • DOHOL 17,46 -0,40 14:40:32
  • DOKTA 32,00 0,06 14:40:36
  • DSTKF 720,00 2,86 14:40:54
  • DURDO 4,18 0,24 14:38:55
  • DURKN 17,43 1,40 14:40:39
  • DYOBY 16,03 6,37 14:40:53
  • DZGYO 7,71 2,25 14:40:48