DOLAR 44,8957 0.07%
EURO 52,8817 -0.11%
ALTIN 6.897,50-0,80
BITCOIN 34269061,97%
Kars

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.579 s Değişim: 0.65% 94,07 Adet:   2.658 Mio.Lot Hacim:   47.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,36 1,10 11:09:11
  • AGHOL 31,92 1,33 11:08:52
  • AKBNK 82,15 0,37 11:09:12
  • AKSA 10,72 0,28 11:09:03
  • AKSEN 79,90 0,50 11:09:20
  • ALARK 95,40 1,06 11:09:19
  • ALTNY 16,00 0,06 11:08:41
  • ANSGR 28,90 1,47 11:08:44
  • ARCLK 118,30 1,63 11:09:18
  • ASELS 410,75 0,67 11:09:20
  • ASTOR 217,10 5,54 11:09:20
  • BALSU 15,97 -0,99 11:08:47
  • BIMAS 760,50 0,60 11:09:10
  • BRSAN 569,00 0,89 11:09:20
  • BRYAT 2.186,00 0,18 11:09:03
  • BSOKE 35,42 0,00 11:09:09
  • BTCIM 6,59 0,46 11:09:19
  • CANTE 1,75 0,57 11:09:17
  • CCOLA 80,80 0,87 11:09:06
  • CIMSA 54,55 -0,55 11:08:16
  • CVKMD 35,20 -0,90 11:09:09
  • CWENE 34,86 0,58 11:09:13
  • DAPGM 10,66 0,76 11:09:16
  • DOAS 187,40 0,05 11:09:17
  • DOHOL 21,18 0,86 11:08:55
  • DSTKF 2.325,00 1,09 11:09:03
  • ECILC 90,60 0,17 11:09:03
  • EFOR 9,84 9,94 11:08:56
  • EKGYO 21,76 -0,27 11:09:20
  • ENERY 9,39 1,62 11:09:20
  • ENJSA 120,50 -1,07 11:09:19
  • ENKAI 107,50 0,00 11:09:17
  • EREGL 34,12 2,46 11:09:17
  • EUPWR 42,06 3,70 11:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,44 2,06 11:09:19
  • FENER 2,89 0,00 11:09:19
  • FROTO 106,90 -0,56 11:09:20
  • GARAN 143,90 -0,07 11:09:19
  • GENIL 10,11 0,60 11:09:06
  • GESAN 48,42 1,51 11:09:18
  • GLRMK 228,30 -6,20 11:09:20
  • GRSEL 318,50 0,55 11:07:03
  • GRTHO 252,75 0,30 11:09:03
  • GSRAY 1,17 2,63 11:08:52
  • GUBRF 526,00 0,00 11:09:05
  • HALKB 41,50 1,92 11:09:06
  • HEKTS 3,48 0,00 11:09:16
  • ISCTR 15,02 0,27 11:09:20
  • ISMEN 45,08 0,09 11:09:19
  • IZENR 10,91 1,02 11:09:19
  • KCHOL 208,90 0,43 11:09:19
  • KLRHO 111,20 0,91 11:09:20
  • KONTR 15,00 3,95 11:09:20
  • KRDMD 37,24 1,47 11:09:15
  • KTLEV 98,40 5,92 11:09:17
  • KUYAS 91,15 0,16 11:06:53
  • MAGEN 62,70 0,08 11:07:47
  • MAVI 45,06 1,17 11:08:47
  • MGROS 665,50 0,83 11:09:04
  • MIATK 41,08 0,15 11:09:16
  • MPARK 472,50 1,50 11:09:19
  • OBAMS 8,14 0,12 11:08:42
  • ODAS 7,13 0,14 11:09:19
  • OTKAR 397,75 0,70 11:09:11
  • OYAKC 25,18 0,16 11:08:49
  • PAHOL 1,64 0,61 11:09:20
  • PASEU 127,20 0,95 11:09:12
  • PATEK 21,44 -0,28 11:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,24 3,38 11:09:19
  • PGSUS 193,50 0,00 11:09:20
  • PSGYO 2,78 -0,36 11:09:18
  • QUAGR 4,02 0,25 11:09:06
  • RALYH 336,00 -0,37 11:09:19
  • REEDR 8,11 -0,12 11:09:06
  • SAHOL 102,50 -0,39 11:09:19
  • SARKY 29,38 0,82 11:09:16
  • SASA 3,08 0,00 11:09:19
  • SISE 48,06 0,38 11:09:19
  • SKBNK 13,31 0,83 11:08:14
  • SOKM 51,60 0,29 11:09:20
  • TABGD 265,75 0,28 11:08:51
  • TAVHL 310,25 -0,56 11:09:09
  • TCELL 117,60 -0,08 11:09:17
  • THYAO 330,25 0,61 11:09:19
  • TKFEN 133,60 3,81 11:09:06
  • TOASO 292,50 0,17 11:09:20
  • TRALT 49,04 1,32 11:09:20
  • TRENJ 98,95 0,20 11:09:16
  • TRMET 139,10 0,14 11:09:10
  • TSKB 12,51 0,40 11:09:02
  • TTKOM 66,15 -0,38 11:09:03
  • TUKAS 2,66 3,50 11:09:12
  • TUPRS 256,50 0,59 11:09:20
  • TUREX 8,86 0,34 11:09:09
  • TURSG 14,37 -1,58 11:09:12
  • ULKER 123,60 -0,24 11:09:20
  • VAKBN 34,78 0,35 11:09:17
  • VESTL 30,00 0,94 11:09:01
  • YKBNK 38,84 0,31 11:09:16
  • ZOREN 3,12 0,32 11:09:08