DOLAR 42,0751 0,26%
EURO 48,5588 0,47%
ALTIN 5.432,880,39
BITCOIN 4514678-2,82%
Kars

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.020 s Değişim: 0.44% 48,08 Adet:   54 Mio.Lot Hacim:   1.032 Mio.TL
EN YÜKSEK 11020
EN DÜŞÜK 11,020
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,53 0,00 09:55:03
  • AGHOL 26,00 1,33 09:55:03
  • AKBNK 61,25 0,74 09:55:03
  • AKSA 12,41 0,08 09:55:03
  • AKSEN 52,65 1,25 09:55:03
  • ALARK 81,65 1,18 09:55:03
  • ALTNY 67,30 0,07 09:55:03
  • ANSGR 23,24 0,26 09:55:03
  • ARCLK 111,90 1,18 09:55:03
  • ASELS 203,60 0,00 09:55:01
  • ASTOR 98,20 0,00 09:55:01
  • BIMAS 539,00 0,00 09:55:01
  • BINHO 11,76 0,00 03:00:00
  • BRSAN 481,75 0,00 09:55:01
  • BRYAT 2.449,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 16,10 0,00 09:55:01
  • BTCIM 4,39 0,00 09:55:01
  • CANTE 2,42 0,00 09:55:01
  • CCOLA 51,40 0,00 18:10:00
  • CIMSA 47,52 0,00 09:55:01
  • CLEBI 1.560,00 0,00 09:55:01
  • CWENE 26,72 0,00 09:55:01
  • DAPGM 14,04 0,00 09:55:01
  • DOAS 181,30 0,55 09:55:02
  • DOHOL 17,16 0,35 09:55:01
  • DSTKF 645,00 0,31 09:55:01
  • ECILC 90,75 0,22 09:55:01
  • EFOR 142,60 0,00 09:55:01
  • EGEEN 8.185,00 0,09 09:55:01
  • EKGYO 20,32 0,49 09:55:01
  • ENERY 9,76 -0,10 09:55:01
  • ENJSA 82,50 0,00 09:55:03
  • ENKAI 77,70 0,00 09:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,58 0,36 09:55:01
  • FENER 10,16 0,00 18:10:00
  • FROTO 99,25 0,00 09:55:01
  • GARAN 134,60 0,00 09:55:01
  • GENIL 191,50 0,00 09:55:01
  • GESAN 47,20 0,00 03:00:00
  • GLRMK 195,40 0,00 09:55:01
  • GRTHO 459,75 0,00 09:55:01
  • GSRAY 1,47 0,00 09:55:01
  • GUBRF 316,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 26,66 0,00 09:55:01
  • HEKTS 3,57 0,00 09:55:01
  • IEYHO 34,14 0,00 09:55:01
  • IPEKE 77,90 0,00 09:55:01
  • ISCTR 12,65 0,00 09:55:01
  • ISMEN 43,96 0,00 09:55:01
  • KCAER 13,81 0,00 09:55:02
  • KCHOL 173,00 0,82 09:55:01
  • KONTR 31,44 -0,19 09:55:03
  • KOZAA 90,50 0,00 09:55:01
  • KOZAL 26,88 0,00 09:55:03
  • KRDMD 27,42 0,00 09:55:01
  • KTLEV 14,06 0,36 09:55:03
  • KUYAS 50,90 0,00 09:55:03
  • MAGEN 29,58 0,00 09:55:03
  • MAVI 40,30 0,00 09:55:03
  • MGROS 456,50 0,66 09:55:03
  • MIATK 37,32 0,00 09:55:03
  • MPARK 338,00 0,60 09:55:03
  • OBAMS 44,56 0,00 09:55:01
  • ODAS 5,90 0,00 09:55:01
  • OTKAR 459,50 0,00 09:55:03
  • OYAKC 21,26 0,00 09:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 133,00 0,00 09:55:01
  • PATEK 30,00 0,00 09:55:01
  • PETKM 17,17 0,00 09:55:01
  • PGSUS 210,60 0,29 09:55:03
  • RALYH 198,20 0,00 09:55:01
  • REEDR 10,16 0,00 09:55:01
  • SAHOL 81,55 0,00 09:55:01
  • SASA 3,07 0,00 09:55:01
  • SISE 36,80 0,05 09:55:01
  • SKBNK 8,03 0,25 09:55:03
  • SOKM 45,00 1,67 09:55:02
  • TABGD 237,70 0,00 09:55:02
  • TAVHL 265,00 0,00 09:55:02
  • TCELL 100,20 0,50 09:55:03
  • THYAO 293,25 0,60 09:55:03
  • TKFEN 84,60 0,48 09:55:03
  • TOASO 265,00 0,28 09:55:03
  • TSKB 12,98 0,70 09:55:03
  • TSPOR 1,28 0,79 09:55:03
  • TTKOM 51,10 0,20 09:55:03
  • TTRAK 547,50 0,09 09:55:03
  • TUKAS 2,88 0,70 09:55:03
  • TUPRS 197,60 0,00 09:55:03
  • TUREX 8,62 1,29 09:55:03
  • TURSG 12,44 0,73 09:55:03
  • ULKER 108,40 0,28 09:55:03
  • VAKBN 24,80 1,39 09:55:03
  • VESTL 33,56 0,72 09:55:03
  • YEOTK 34,18 -0,41 09:55:03
  • YKBNK 33,80 0,60 09:55:03
  • ZOREN 3,43 2,39 09:55:03