DOLAR 43,0426 0.19%
EURO 50,5452 -0.07%
ALTIN 6.037,281,20
BITCOIN 38424341,83%
Kars
-19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.479 s Değişim: 1.93% 217,08 Adet:   5.436 Mio.Lot Hacim:   109.410 Mio.TL
EN YÜKSEK 11481
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,91 1,27 17:57:20
  • AGHOL 29,34 2,23 17:57:33
  • AKBNK 73,05 4,66 17:57:10
  • AKSA 10,11 2,95 17:56:50
  • AKSEN 69,15 -4,62 17:57:32
  • ALARK 105,10 3,04 17:57:20
  • ALTNY 14,91 1,77 17:57:24
  • ANSGR 23,00 -0,86 17:57:34
  • ARCLK 104,20 3,17 17:57:33
  • ASELS 230,10 -0,69 17:57:28
  • ASTOR 117,70 0,68 17:56:43
  • BALSU 17,21 -0,46 17:56:36
  • BIMAS 543,00 1,21 17:56:49
  • BRSAN 567,00 2,16 17:56:55
  • BRYAT 2.276,00 3,45 17:57:27
  • BSOKE 16,29 -0,06 17:57:15
  • BTCIM 3,83 0,52 17:57:23
  • CANTE 2,04 2,00 17:57:25
  • CCOLA 59,25 0,77 17:56:49
  • CIMSA 45,52 -2,11 17:57:34
  • CWENE 28,48 1,57 17:57:32
  • DAPGM 13,04 9,95 17:53:15
  • DOAS 192,70 2,45 17:57:29
  • DOHOL 17,45 2,95 17:57:00
  • DSTKF 555,50 0,09 17:57:34
  • ECILC 83,10 1,59 17:57:23
  • EFOR 23,30 -3,72 17:56:58
  • EGEEN 8.067,50 -0,37 17:57:32
  • EKGYO 21,18 3,62 17:57:34
  • ENERY 9,48 -1,15 17:57:24
  • ENJSA 91,50 1,27 17:57:34
  • ENKAI 79,95 1,40 17:57:20
  • EREGL 24,22 1,68 17:57:33
  • EUPWR 33,78 2,99 17:57:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 9,29 0,76 17:57:17
  • FROTO 95,30 2,86 17:57:30
  • GARAN 149,00 3,83 17:57:19
  • GENIL 187,50 -5,78 17:57:09
  • GESAN 47,60 2,59 17:57:23
  • GLRMK 174,50 -0,29 17:56:51
  • GRSEL 318,00 -0,63 17:55:55
  • GRTHO 285,25 -0,78 17:56:49
  • GSRAY 1,18 1,72 17:57:19
  • GUBRF 351,75 1,08 17:57:24
  • HALKB 38,44 4,51 17:57:28
  • HEKTS 3,14 2,61 17:57:16
  • ISCTR 14,35 1,85 17:57:34
  • ISMEN 40,50 2,22 17:57:24
  • IZENR 9,77 4,05 17:56:45
  • KCAER 10,55 0,00 17:57:34
  • KCHOL 174,40 3,32 17:57:33
  • KLRHO 324,75 6,04 17:57:24
  • KONTR 11,66 1,22 17:57:28
  • KRDMD 26,00 2,93 17:57:30
  • KTLEV 21,32 -0,56 17:57:12
  • KUYAS 54,10 1,12 17:57:24
  • MAGEN 38,64 1,36 17:57:27
  • MAVI 42,72 -1,84 17:57:29
  • MGROS 530,00 1,53 17:55:44
  • MIATK 39,72 0,76 17:57:32
  • MPARK 381,00 0,13 17:57:09
  • OBAMS 8,08 1,51 17:57:33
  • ODAS 5,21 2,76 17:57:21
  • OTKAR 481,00 -1,03 17:57:13
  • OYAKC 23,50 2,00 17:57:30
  • PASEU 132,80 -1,99 17:57:34
  • PATEK 21,42 -2,72 17:57:32
  • PETKM 16,54 1,91 17:57:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 195,10 1,77 17:57:30
  • QUAGR 3,04 6,67 17:57:31
  • RALYH 233,60 2,14 17:57:30
  • REEDR 6,75 2,12 17:57:32
  • SAHOL 87,65 4,04 17:57:31
  • SASA 2,89 3,96 17:57:14
  • SISE 39,06 1,77 17:57:23
  • SKBNK 7,78 0,00 17:57:31
  • SOKM 50,20 -1,67 17:56:55
  • TABGD 211,70 1,24 17:56:45
  • TAVHL 310,00 3,94 17:57:15
  • TCELL 95,75 2,85 17:57:19
  • THYAO 273,50 1,86 17:57:25
  • TKFEN 72,70 3,27 17:57:31
  • TOASO 258,25 4,55 17:57:05
  • TRALT 41,82 2,05 17:57:32
  • TRENJ 95,40 2,53 17:57:22
  • TRMET 108,10 3,54 17:57:29
  • TSKB 12,81 3,72 17:57:08
  • TSPOR 1,11 3,74 17:57:27
  • TTKOM 58,00 0,87 17:57:25
  • TTRAK 526,00 1,25 17:57:29
  • TUKAS 2,57 4,05 17:57:34
  • TUPRS 186,90 1,36 17:57:34
  • TUREX 7,18 1,56 17:57:33
  • TURSG 11,54 -2,29 17:57:33
  • ULKER 111,70 3,43 17:57:19
  • VAKBN 31,76 3,52 17:57:27
  • VESTL 29,44 2,58 17:56:29
  • YEOTK 37,06 1,42 17:57:02
  • YKBNK 38,00 4,91 17:57:34
  • ZOREN 3,10 0,98 17:57:00