DOLAR 41,3408 0,23%
EURO 48,8979 0,43%
ALTIN 4.866,680,21
BITCOIN 48428780,45%
Kars
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.253 s Değişim: 0.78% 87,54 Adet:   2.983 Mio.Lot Hacim:   63.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,52 1,97 12:02:31
  • AGHOL 27,90 0,58 12:01:33
  • AGROT 8,24 2,49 12:02:30
  • AKBNK 67,25 -0,15 12:02:55
  • AKSA 11,03 1,19 12:02:19
  • AKSEN 39,02 0,88 12:02:43
  • ALARK 84,65 0,95 12:02:18
  • ALFAS 48,68 3,62 12:02:44
  • ALTNY 76,95 0,52 12:02:45
  • ANSGR 22,32 1,27 12:02:41
  • ARCLK 136,50 0,81 12:02:20
  • ARDYZ 28,26 0,36 12:02:25
  • ASELS 195,80 0,88 12:02:50
  • ASTOR 110,30 -1,52 12:02:59
  • AVPGY 64,20 0,71 12:02:14
  • BALSU 24,38 1,16 12:02:40
  • BERA 17,95 1,18 12:02:29
  • BIMAS 520,00 0,48 12:02:36
  • BINHO 11,82 0,25 12:02:51
  • BRSAN 470,25 0,16 12:02:17
  • BRYAT 2.505,00 0,20 11:59:54
  • BSOKE 16,57 -2,18 12:02:59
  • BTCIM 4,92 1,23 12:02:13
  • CANTE 2,47 0,82 12:02:58
  • CCOLA 47,50 1,19 12:02:33
  • CIMSA 47,20 1,03 12:02:55
  • CLEBI 1.607,00 1,26 12:02:45
  • CWENE 22,06 9,97 12:02:06
  • DOAS 181,60 1,06 12:02:19
  • DOHOL 17,58 0,29 12:00:43
  • DSTKF 727,00 3,86 12:02:53
  • ECILC 69,40 0,29 12:02:29
  • EFORC 122,50 0,00 12:01:26
  • EGEEN 8.577,50 0,32 12:02:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 20,42 1,19 12:02:51
  • ENERY 10,65 1,24 12:02:40
  • ENJSA 76,70 0,92 12:01:57
  • ENKAI 76,00 1,06 12:02:38
  • EREGL 27,98 1,67 12:02:52
  • EUPWR 29,82 2,54 12:02:34
  • FENER 12,93 -1,60 12:02:45
  • FROTO 105,10 0,10 12:02:56
  • GARAN 148,30 -0,13 12:02:50
  • GESAN 47,50 1,32 12:02:36
  • GLRMK 196,60 0,10 12:02:44
  • GRTHO 515,00 3,88 12:02:56
  • GSRAY 1,62 2,53 12:02:56
  • GUBRF 295,75 0,42 12:02:45
  • HALKB 25,92 0,39 12:02:41
  • HEKTS 4,07 0,99 12:02:58
  • IEYHO 20,66 7,05 12:02:55
  • ISCTR 14,94 -0,53 12:02:50
  • ISMEN 46,04 0,83 12:02:44
  • KARSN 11,89 1,19 12:02:09
  • KCAER 14,55 1,39 12:02:51
  • KCHOL 183,40 2,00 12:02:55
  • KONTR 31,64 7,47 12:02:51
  • KOZAA 82,15 -1,38 12:02:38
  • KOZAL 25,04 2,12 12:02:54
  • KRDMD 28,34 2,09 12:02:17
  • KTLEV 14,21 -5,39 12:02:59
  • KUYAS 56,75 3,94 12:02:22
  • LMKDC 27,50 0,07 12:02:31
  • MAGEN 57,25 1,51 11:59:48
  • MAVI 38,88 -3,57 12:02:45
  • MGROS 446,75 0,39 12:02:50
  • MIATK 44,96 1,03 12:02:55
  • MPARK 364,25 -0,61 12:01:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 45,46 1,34 12:01:58
  • ODAS 5,97 1,53 12:02:44
  • OTKAR 540,50 0,09 12:02:41
  • OYAKC 21,76 2,26 12:02:56
  • PASEU 113,70 0,26 12:01:10
  • PETKM 18,25 1,96 12:02:58
  • PGSUS 234,20 1,74 12:02:46
  • RALYH 135,10 0,07 12:02:38
  • REEDR 10,87 2,94 12:02:50
  • SAHOL 93,55 0,97 12:02:38
  • SASA 4,20 -0,24 12:02:50
  • SISE 39,52 3,08 12:02:44
  • SKBNK 7,83 0,13 12:02:03
  • SMRTG 30,42 2,91 12:02:31
  • SOKM 37,32 0,48 12:02:20
  • TABGD 227,10 -0,92 12:02:55
  • TAVHL 243,40 0,70 12:02:59
  • TCELL 95,75 0,00 12:02:53
  • THYAO 324,50 0,93 12:02:46
  • TKFEN 96,35 2,55 12:02:52
  • TOASO 265,00 1,15 12:02:15
  • TSKB 13,90 0,22 12:02:50
  • TTKOM 53,15 1,53 12:02:59
  • TTRAK 598,00 1,36 12:01:29
  • TUPRS 192,10 1,00 12:02:59
  • TUREX 9,27 -0,32 12:02:43
  • TURSG 9,20 0,44 12:02:54
  • ULKER 109,70 1,01 12:02:50
  • VAKBN 27,44 0,15 12:02:58
  • VESTL 40,04 0,60 12:02:45
  • YEOTK 38,40 2,02 12:02:14
  • YKBNK 34,24 -0,29 12:02:42
  • ZOREN 3,74 0,81 12:02:37