DOLAR 44,0948 0.04%
EURO 51,2097 -0.02%
ALTIN 7.348,42-0,09
BITCOIN 3064943-1,57%
Kars
-13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.153 s Değişim: -0.17% -23,01 Adet:   2.155 Mio.Lot Hacim:   48.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,57 -0,06 11:53:09
  • AGHOL 29,62 -1,27 11:53:18
  • AGROT 2,87 -0,69 11:52:26
  • AHGAZ 23,52 -1,42 11:51:01
  • AKBNK 76,05 -1,36 11:53:13
  • AKSA 10,21 0,39 11:52:26
  • AKSEN 72,35 0,63 11:53:43
  • ALARK 93,15 -3,17 11:53:22
  • ALFAS 38,04 -0,58 11:52:47
  • ALTNY 15,24 -2,43 11:53:10
  • ANHYT 116,70 1,74 11:53:41
  • ANSGR 27,94 1,38 11:52:17
  • ARCLK 112,50 -1,32 11:53:04
  • ASELS 331,75 -0,75 11:53:42
  • ASTOR 192,20 -1,49 11:53:37
  • AVPGY 50,15 -0,69 11:53:16
  • BERA 20,66 -1,15 11:53:36
  • BIMAS 683,50 4,75 11:53:21
  • BRSAN 537,00 -1,74 11:52:46
  • BRYAT 2.259,00 -2,42 11:53:16
  • BSOKE 33,56 1,08 11:53:35
  • BTCIM 5,95 2,76 11:53:22
  • CANTE 1,52 0,66 11:53:35
  • CCOLA 69,50 -2,25 11:52:28
  • CIMSA 48,72 -1,38 11:52:58
  • CLEBI 1.787,00 -1,33 11:52:14
  • CWENE 29,18 -2,34 11:53:36
  • DAPGM 12,16 -2,01 11:50:33
  • DOAS 199,40 -0,89 11:53:36
  • DOHOL 21,40 -0,65 11:51:43
  • DSTKF 1.778,00 1,08 11:53:15
  • ECILC 114,90 -0,17 11:52:35
  • EFOR 18,45 -0,97 11:53:28
  • EGEEN 5.927,50 -1,17 11:53:37
  • EKGYO 21,14 -2,13 11:53:41
  • ENERY 9,10 -1,30 11:52:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 113,50 2,25 11:53:21
  • ENKAI 91,70 -1,87 11:53:34
  • EREGL 29,04 -0,95 11:53:33
  • EUPWR 36,36 -1,25 11:52:43
  • FROTO 112,00 -0,09 11:53:28
  • GARAN 139,20 -1,35 11:53:31
  • GENIL 9,76 3,50 11:53:37
  • GESAN 45,36 -0,66 11:53:42
  • GLRMK 158,90 -1,91 11:53:29
  • GOLTS 341,25 -1,52 11:49:53
  • GRTHO 255,50 -2,67 11:52:25
  • GSRAY 1,16 1,75 11:52:33
  • GUBRF 515,00 -1,25 11:53:28
  • HALKB 49,36 0,24 11:53:40
  • HEKTS 2,91 -1,36 11:52:11
  • ISCTR 14,51 -1,63 11:53:41
  • ISMEN 44,68 -1,80 11:53:43
  • KCAER 12,00 2,56 11:53:37
  • KCHOL 190,90 -1,34 11:53:31
  • KONTR 8,81 1,61 11:53:02
  • KONYA 4.072,50 -1,39 11:50:59
  • KRDMD 31,12 -1,02 11:53:04
  • KTLEV 55,80 -2,11 11:53:31
  • LMKDC 34,30 -2,00 11:53:26
  • MAGEN 47,30 -0,80 11:51:58
  • MAVI 42,38 0,14 11:51:09
  • MGROS 603,00 0,00 11:53:41
  • MIATK 39,82 1,07 11:53:27
  • MPARK 434,25 -2,47 11:52:42
  • OBAMS 7,78 -0,77 11:53:26
  • ODAS 6,14 1,15 11:53:37
  • OTKAR 376,50 -0,79 11:51:26
  • OYAKC 23,14 -1,36 11:53:37
  • PASEU 115,10 -2,46 11:53:32
  • PATEK 17,63 -1,73 11:53:14
  • PETKM 17,93 0,90 11:53:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,90 -0,84 11:53:42
  • QUAGR 3,04 5,92 11:53:31
  • RALYH 138,20 -1,29 11:52:59
  • REEDR 6,21 -2,66 11:53:29
  • RYGYO 32,24 -0,74 11:51:53
  • SAHOL 94,65 -1,10 11:53:21
  • SASA 2,22 -1,77 11:53:32
  • SELEC 79,85 -0,37 11:53:35
  • SISE 41,80 -0,85 11:53:23
  • SKBNK 10,55 0,57 11:52:26
  • SMRTG 7,53 2,73 11:53:43
  • SOKM 59,55 1,62 11:53:31
  • TABGD 256,50 1,08 11:53:28
  • TAVHL 301,25 0,17 11:53:32
  • TCELL 111,70 0,18 11:53:21
  • THYAO 293,00 -1,35 11:53:41
  • TKFEN 84,45 4,91 11:53:26
  • TOASO 300,75 -1,15 11:53:31
  • TRALT 53,05 -4,24 11:53:40
  • TRENJ 108,70 -3,55 11:52:26
  • TRMET 152,40 -2,25 11:53:26
  • TSKB 12,27 -0,65 11:53:41
  • TSPOR 0,96 -4,95 11:53:40
  • TTKOM 63,05 2,44 11:53:42
  • TTRAK 448,75 -0,39 11:52:31
  • TUPRS 251,50 1,41 11:53:38
  • TUREX 6,99 1,01 11:53:39
  • TURSG 12,28 0,24 11:53:35
  • ULKER 112,90 -5,84 11:53:43
  • VAKBN 35,56 -0,84 11:53:13
  • VESTL 28,38 -0,70 11:53:34
  • YEOTK 46,26 9,99 11:52:37
  • YKBNK 36,40 -1,62 11:53:18
  • ZOREN 2,98 -0,67 11:53:14