DOLAR 45,0711 0.05%
EURO 52,9280 0.2%
ALTIN 6.614,50-0,62
BITCOIN 34729931,10%
Kars
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.360 s Değişim: 0.21% 30,65 Adet:   7.244 Mio.Lot Hacim:   129.301 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,358
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,75 -0,53 15:25:59
  • AGHOL 30,84 2,32 15:26:00
  • AKBNK 75,15 -1,05 15:26:03
  • AKSA 10,32 0,29 15:25:58
  • AKSEN 83,50 0,54 15:25:51
  • ALARK 96,40 0,31 15:26:02
  • ALTNY 15,88 -0,44 15:26:02
  • ANSGR 28,76 0,35 15:25:09
  • ARCLK 112,80 -2,00 15:25:37
  • ASELS 426,50 2,90 15:25:59
  • ASTOR 253,25 -0,59 15:26:00
  • BALSU 14,63 0,07 15:25:34
  • BIMAS 729,50 -0,07 15:25:37
  • BRSAN 556,00 -0,71 15:26:01
  • BRYAT 2.114,00 -0,42 15:25:27
  • BSOKE 38,02 6,44 15:25:28
  • BTCIM 6,26 2,62 15:22:43
  • CANTE 1,80 1,12 15:25:47
  • CCOLA 74,95 -0,66 15:25:17
  • CIMSA 56,80 0,80 15:25:40
  • CVKMD 34,70 4,08 15:26:01
  • CWENE 36,32 5,58 15:26:03
  • DAPGM 10,53 0,29 15:25:29
  • DOAS 181,00 -0,28 15:25:37
  • DOHOL 22,54 -1,14 15:25:59
  • DSTKF 2.607,50 -2,34 15:24:20
  • ECILC 86,25 0,70 15:24:46
  • EFOR 10,98 1,86 15:25:58
  • EKGYO 20,14 -2,71 15:25:45
  • ENERY 8,88 -0,89 15:25:38
  • ENJSA 123,20 2,16 15:25:19
  • ENKAI 105,60 1,83 15:26:02
  • EREGL 34,02 3,15 15:25:59
  • EUPWR 46,96 -4,32 15:26:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,55 -1,77 15:26:01
  • FENER 3,01 -1,63 15:25:54
  • FROTO 98,95 -0,20 15:26:00
  • GARAN 133,30 -0,97 15:25:46
  • GENIL 9,82 1,55 15:22:50
  • GESAN 48,28 -1,87 15:25:56
  • GLRMK 181,50 -0,22 15:25:52
  • GRSEL 299,00 -0,66 15:24:32
  • GRTHO 250,00 2,17 15:25:37
  • GSRAY 1,15 0,00 15:22:05
  • GUBRF 530,50 -0,09 15:26:02
  • HALKB 37,90 -1,04 15:25:37
  • HEKTS 3,27 -2,39 15:25:48
  • ISCTR 14,01 0,21 15:25:49
  • ISMEN 41,96 -0,43 15:25:58
  • IZENR 10,31 -1,81 15:26:01
  • KCHOL 202,60 0,10 15:25:29
  • KLRHO 105,60 -0,75 15:25:58
  • KONTR 10,31 0,10 15:25:39
  • KRDMD 37,76 2,50 15:26:01
  • KTLEV 105,10 -0,66 15:25:35
  • KUYAS 85,10 1,07 15:26:01
  • MAGEN 63,25 0,16 15:25:47
  • MAVI 42,94 0,94 15:26:01
  • MGROS 626,00 1,29 15:25:33
  • MIATK 38,80 0,52 15:25:58
  • MPARK 430,75 -0,52 15:25:04
  • OBAMS 7,94 0,51 15:25:46
  • ODAS 7,06 1,29 15:25:45
  • OTKAR 373,25 -0,13 15:24:44
  • OYAKC 23,86 -0,58 15:25:02
  • PAHOL 1,58 -0,63 15:25:59
  • PASEU 133,10 3,66 15:26:02
  • PATEK 21,88 3,40 15:23:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,12 -0,50 15:26:03
  • PGSUS 180,50 0,00 15:26:03
  • PSGYO 3,12 -4,00 15:26:00
  • QUAGR 3,39 -9,84 15:24:20
  • RALYH 324,25 -9,99 15:25:38
  • REEDR 7,59 -1,68 15:25:44
  • SAHOL 96,55 0,16 15:25:26
  • SARKY 26,26 0,46 15:22:43
  • SASA 3,19 0,95 15:25:46
  • SISE 45,86 -1,25 15:26:01
  • SKBNK 12,83 1,02 15:25:55
  • SOKM 50,85 4,46 15:25:58
  • TABGD 267,00 0,75 15:25:22
  • TAVHL 282,50 -0,79 15:25:20
  • TCELL 112,60 -1,05 15:26:03
  • THYAO 315,25 -0,16 15:26:01
  • TKFEN 138,60 -0,93 15:25:39
  • TOASO 294,50 0,00 15:26:01
  • TRALT 42,28 -2,58 15:25:59
  • TRENJ 89,80 -1,54 15:26:00
  • TRMET 121,40 -4,48 15:14:24
  • TSKB 11,88 -0,83 15:25:59
  • TTKOM 62,90 0,72 15:25:56
  • TUKAS 2,68 3,88 15:25:32
  • TUPRS 273,50 1,48 15:26:01
  • TUREX 8,60 1,06 15:25:53
  • TURSG 13,83 0,36 15:25:51
  • ULKER 120,80 -0,17 15:25:25
  • VAKBN 31,78 -1,43 15:26:02
  • VESTL 27,92 -0,07 15:26:02
  • YKBNK 37,08 0,05 15:26:03
  • ZOREN 3,02 0,00 15:25:35