DOLAR 44,2064 0.07%
EURO 51,0275 0.31%
ALTIN 7.127,710,27
BITCOIN 3260354-0,15%
Kars

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.178 s Değişim: 1.71% 221,29 Adet:   4.166 Mio.Lot Hacim:   90.009 Mio.TL
EN YÜKSEK 13182
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,49 1,75 16:21:38
  • AGHOL 28,82 0,77 16:21:19
  • AGROT 2,99 2,05 16:20:15
  • AKBNK 76,15 4,75 16:22:17
  • AKSA 11,19 2,38 16:21:34
  • AKSEN 77,20 1,31 16:20:02
  • ALARK 91,60 2,81 16:22:10
  • ALTNY 14,98 0,33 16:22:11
  • ANSGR 27,56 2,84 16:21:18
  • ARCLK 113,60 0,53 16:22:09
  • ARDYZ 41,42 1,27 16:21:39
  • ASELS 335,00 4,52 16:22:14
  • ASTOR 182,20 -2,04 16:22:13
  • BALSU 14,51 2,62 16:22:10
  • BIMAS 685,50 0,37 16:22:05
  • BRSAN 515,50 0,88 16:21:40
  • BRYAT 2.262,00 -0,35 16:21:40
  • BSOKE 33,64 0,42 16:22:15
  • BTCIM 6,90 9,52 16:21:46
  • CANTE 1,56 1,30 16:22:08
  • CCOLA 70,45 0,43 16:22:10
  • CIMSA 50,20 1,05 16:21:35
  • CWENE 29,58 -0,60 16:22:04
  • DOAS 197,00 0,56 16:22:06
  • DOHOL 21,06 0,29 16:21:49
  • DSTKF 1.807,00 3,85 16:22:00
  • ECILC 116,70 2,01 16:21:23
  • EFOR 13,92 -9,96 16:21:53
  • EGEEN 5.855,00 1,83 16:18:28
  • EKGYO 20,80 3,17 16:21:55
  • ENERY 8,80 -0,79 16:22:07
  • ENJSA 121,30 1,85 16:22:01
  • ENKAI 96,65 2,55 16:22:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,54 1,35 16:22:06
  • EUPWR 35,30 1,73 16:21:29
  • FROTO 107,30 1,61 16:22:11
  • GARAN 139,80 4,25 16:22:17
  • GENIL 9,37 -0,53 16:22:11
  • GESAN 45,14 2,13 16:22:11
  • GOLTS 336,00 0,98 16:20:01
  • GRTHO 241,00 -3,21 16:21:20
  • GSRAY 1,16 1,75 16:22:03
  • GUBRF 514,50 0,59 16:22:02
  • HALKB 40,58 2,22 16:22:16
  • HEKTS 3,08 5,12 16:22:07
  • ISCTR 14,42 2,20 16:22:16
  • ISMEN 44,82 1,04 16:22:04
  • IZENR 9,88 0,82 16:22:04
  • KCAER 11,92 1,27 16:21:23
  • KCHOL 194,40 0,62 16:22:11
  • KLRHO 143,90 -9,95 16:21:02
  • KONTR 8,88 1,72 16:22:07
  • KONYA 4.045,00 0,81 16:22:14
  • KRDMD 31,50 4,93 16:22:10
  • KTLEV 62,25 2,55 16:22:17
  • MAGEN 48,56 0,96 16:20:22
  • MAVI 42,36 2,87 16:21:25
  • MGROS 596,00 0,76 16:20:42
  • MIATK 38,64 1,10 16:22:06
  • MPARK 434,00 -1,36 16:22:02
  • OBAMS 8,06 -0,49 16:22:16
  • ODAS 6,07 1,00 16:22:03
  • OTKAR 372,00 0,95 16:21:17
  • OYAKC 23,24 0,09 16:21:39
  • PASEU 121,30 -0,57 16:21:34
  • PATEK 17,58 0,17 16:21:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,46 3,33 16:22:16
  • PGSUS 179,30 1,36 16:22:15
  • RALYH 136,80 -2,98 16:22:09
  • REEDR 7,23 7,59 16:22:06
  • SAHOL 95,10 1,12 16:21:54
  • SASA 2,50 0,81 16:22:04
  • SISE 44,06 3,72 16:22:15
  • SKBNK 11,13 2,11 16:21:46
  • SMRTG 7,18 1,70 16:21:44
  • SOKM 53,50 0,28 16:20:34
  • TABGD 254,00 0,40 16:21:18
  • TAVHL 294,00 1,38 16:21:47
  • TCELL 111,20 1,92 16:21:47
  • THYAO 294,50 1,55 16:22:16
  • TKFEN 84,30 0,66 16:21:31
  • TOASO 312,00 2,38 16:22:12
  • TRALT 51,75 1,17 16:22:10
  • TRENJ 104,30 0,19 16:21:16
  • TRMET 145,20 0,14 16:22:11
  • TSKB 12,63 2,43 16:22:17
  • TSPOR 0,98 2,08 16:22:11
  • TTKOM 60,55 0,92 16:21:17
  • TTRAK 458,50 -0,11 16:22:09
  • TUKAS 2,38 1,71 16:22:08
  • TUPRS 253,00 -0,78 16:22:12
  • TURSG 13,82 6,06 16:21:55
  • ULKER 111,50 2,11 16:21:51
  • VAKBN 32,68 2,57 16:22:17
  • VESTL 28,62 0,77 16:21:18
  • YEOTK 51,30 6,30 16:22:11
  • YKBNK 35,98 2,86 16:22:17
  • ZOREN 2,93 1,03 16:21:39