DOLAR 43,7672 0.08%
EURO 51,6192 -0.47%
ALTIN 7.019,172,36
BITCOIN 2903378-2,40%
Kars

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: 0.23% 32,61 Adet:   13.066 Mio.Lot Hacim:   293.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14533
EN DÜŞÜK 14,154
Açılış: 14.261 Dünkü Kapanış: 14.227

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,22 -1,30 18:09:10
  • AGHOL 35,84 -0,44 18:09:39
  • AKBNK 90,50 1,80 18:09:44
  • AKSA 10,95 -2,06 18:08:01
  • AKSEN 70,90 -1,25 18:08:01
  • ALARK 110,30 -2,22 18:09:06
  • ALTNY 16,81 3,07 18:09:10
  • ANSGR 27,48 -1,58 18:08:12
  • ARCLK 127,90 -3,03 18:09:36
  • ASELS 310,25 5,53 18:09:43
  • ASTOR 186,80 6,26 18:09:37
  • BALSU 17,57 0,00 18:09:36
  • BIMAS 705,00 0,86 18:09:49
  • BRSAN 721,50 4,64 18:09:43
  • BRYAT 2.530,00 -2,60 18:08:37
  • BSOKE 30,14 -2,96 18:09:32
  • BTCIM 4,97 -1,97 18:09:58
  • CANTE 1,79 -4,28 18:09:49
  • CCOLA 77,65 -1,08 18:05:13
  • CIMSA 55,30 2,50 18:09:27
  • CWENE 32,36 -1,94 18:09:28
  • DAPGM 13,07 -1,80 18:09:42
  • DOAS 237,10 -2,11 18:09:47
  • DOHOL 21,44 -1,47 18:09:56
  • DSTKF 1.154,00 6,85 18:09:58
  • ECILC 127,80 -2,67 18:09:59
  • EFOR 23,30 1,30 18:09:50
  • EGEEN 7.255,00 -2,49 18:09:59
  • EKGYO 25,92 -1,14 18:09:58
  • ENERY 9,92 2,37 18:09:59
  • ENJSA 111,60 1,09 18:09:43
  • ENKAI 99,50 -0,50 18:09:48
  • EREGL 29,64 1,86 18:09:59
  • EUPWR 41,52 -4,95 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,27 -2,10 18:09:58
  • FROTO 123,90 -3,05 18:09:56
  • GARAN 161,10 1,13 18:09:57
  • GENIL 8,15 1,75 18:09:49
  • GESAN 53,90 -9,94 18:09:53
  • GLRMK 182,00 -3,96 18:09:57
  • GRSEL 392,50 2,41 18:09:59
  • GRTHO 250,50 -1,67 18:09:43
  • GSRAY 1,25 0,81 18:09:58
  • GUBRF 534,50 2,99 18:09:57
  • HALKB 48,66 -0,16 18:09:47
  • HEKTS 3,47 0,00 18:09:59
  • ISCTR 17,54 0,06 18:09:58
  • ISMEN 52,60 -0,75 18:09:03
  • IZENR 9,33 -3,62 18:09:15
  • KCAER 11,74 -1,84 18:09:47
  • KCHOL 218,10 -1,22 18:09:59
  • KLRHO 529,00 3,12 18:09:56
  • KONTR 10,25 -7,49 18:09:57
  • KRDMD 31,74 -0,13 18:09:45
  • KTLEV 37,74 -4,70 18:09:55
  • KUYAS 69,55 1,53 18:09:53
  • MAGEN 45,88 -1,29 18:08:19
  • MAVI 48,06 -2,08 18:09:57
  • MGROS 686,00 -0,29 18:09:55
  • MIATK 40,14 -4,43 18:09:59
  • MPARK 464,00 -0,05 18:09:43
  • OBAMS 8,78 -4,57 18:09:56
  • ODAS 6,08 -1,94 18:09:59
  • OTKAR 422,50 -2,09 18:08:05
  • OYAKC 26,38 -2,08 18:09:49
  • PASEU 130,40 -9,94 18:09:59
  • PATEK 19,93 -2,88 18:09:54
  • PETKM 18,50 -3,04 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 211,00 -5,38 18:09:45
  • QUAGR 3,07 -4,36 18:09:19
  • RALYH 163,40 -1,45 18:08:09
  • REEDR 6,90 -3,09 18:09:27
  • SAHOL 109,00 -0,91 18:09:43
  • SASA 2,60 -1,52 18:09:58
  • SISE 46,34 -3,50 18:09:48
  • SKBNK 11,34 2,16 18:09:41
  • SOKM 67,95 -0,66 18:08:09
  • TABGD 280,00 2,47 18:08:15
  • TAVHL 338,75 -6,23 18:09:50
  • TCELL 124,60 -1,11 18:09:59
  • THYAO 328,25 -4,86 18:09:57
  • TKFEN 85,00 -3,63 18:09:59
  • TOASO 335,25 0,00 18:09:59
  • TRALT 54,95 1,85 18:09:57
  • TRENJ 110,50 1,94 18:09:33
  • TRMET 151,70 4,98 18:09:57
  • TSKB 14,18 -0,14 18:09:49
  • TSPOR 1,06 -3,64 18:09:55
  • TTKOM 72,65 -0,34 18:09:59
  • TTRAK 548,00 -1,62 18:09:59
  • TUKAS 2,87 -2,71 18:09:53
  • TUPRS 222,10 0,95 18:09:59
  • TUREX 7,96 -4,44 18:09:46
  • TURSG 12,60 -1,56 18:09:35
  • ULKER 135,10 -2,10 18:09:58
  • VAKBN 41,60 1,41 18:09:55
  • VESTL 31,74 -4,11 18:09:57
  • YEOTK 41,32 -4,66 18:09:28
  • YKBNK 43,18 3,60 18:09:59
  • ZOREN 3,58 -2,98 18:09:54