DOLAR 42,3462 0,23%
EURO 49,1470 0,44%
ALTIN 5.563,760,23
BITCOIN 40488620,17%
Kars

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.641 s Değişim: 0.72% 75,73 Adet:   1.550 Mio.Lot Hacim:   36.992 Mio.TL
EN YÜKSEK 10677
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,47 1,69 11:25:37
  • AGHOL 26,72 0,91 11:24:29
  • AKBNK 58,35 0,09 11:25:36
  • AKSA 10,85 1,40 11:25:32
  • AKSEN 51,10 1,39 11:25:32
  • ALARK 88,40 0,68 11:25:19
  • ALTNY 64,35 2,96 11:25:38
  • ANSGR 22,14 1,00 11:24:46
  • ARCLK 105,60 1,34 11:25:24
  • ASELS 182,70 3,81 11:25:38
  • ASTOR 90,85 0,61 11:25:36
  • BALSU 18,54 0,49 11:25:37
  • BIMAS 537,00 -1,38 11:25:36
  • BINHO 11,27 3,02 11:25:02
  • BRSAN 477,00 0,53 11:25:29
  • BRYAT 2.321,00 0,61 11:25:29
  • BSOKE 15,16 1,00 11:24:53
  • BTCIM 4,18 1,95 11:25:03
  • CANTE 2,41 1,26 11:25:32
  • CCOLA 54,45 1,02 11:24:40
  • CIMSA 44,04 1,01 11:25:33
  • CLEBI 1.647,00 3,98 11:25:36
  • CWENE 24,28 3,32 11:25:37
  • DAPGM 11,81 -1,58 11:25:32
  • DOAS 185,20 2,72 11:25:32
  • DOHOL 17,45 2,29 11:25:25
  • DSTKF 761,50 1,60 11:25:32
  • ECILC 94,80 3,95 11:25:39
  • EFOR 134,10 -2,12 11:25:26
  • EGEEN 7.675,00 -0,52 11:25:37
  • EKGYO 18,91 1,72 11:25:36
  • ENERY 9,58 0,84 11:25:19
  • ENJSA 75,65 -0,46 11:25:31
  • ENKAI 75,45 1,96 11:25:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,24 1,42 11:25:37
  • EUPWR 28,12 3,00 11:25:28
  • FENER 11,62 3,84 11:25:38
  • FROTO 94,80 0,11 11:25:35
  • GARAN 128,40 -0,62 11:25:39
  • GENIL 184,20 -0,49 11:25:02
  • GESAN 44,80 2,19 11:25:09
  • GLRMK 174,20 3,02 11:25:21
  • GRSEL 331,00 3,60 11:24:53
  • GRTHO 333,00 5,63 11:25:28
  • GSRAY 1,38 0,73 11:25:14
  • GUBRF 322,75 2,70 11:25:30
  • HALKB 27,62 2,14 11:25:19
  • HEKTS 3,25 0,62 11:25:33
  • IEYHO 51,65 3,09 11:25:39
  • IPEKE 76,80 1,65 11:25:36
  • ISCTR 12,30 -0,16 11:25:39
  • ISMEN 40,08 0,75 11:25:36
  • KCAER 11,59 1,49 11:25:38
  • KCHOL 164,90 0,55 11:25:36
  • KONTR 27,46 3,47 11:25:33
  • KOZAA 98,55 1,76 11:25:38
  • KOZAL 33,76 0,00 11:25:39
  • KRDMD 24,32 2,10 11:25:38
  • KTLEV 15,10 -0,53 11:25:32
  • KUYAS 35,38 -9,97 11:25:38
  • MAGEN 32,84 1,92 11:25:20
  • MAVI 38,94 2,20 11:25:37
  • MGROS 501,50 -1,08 11:25:26
  • MIATK 37,66 2,34 11:25:14
  • MPARK 311,50 0,16 11:25:36
  • OBAMS 39,92 1,42 11:25:24
  • ODAS 5,40 3,05 11:23:55
  • OTKAR 460,25 0,44 11:24:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,94 1,86 11:25:30
  • PASEU 141,30 -0,49 11:25:32
  • PATEK 28,32 2,02 11:25:32
  • PETKM 16,84 0,60 11:25:36
  • PGSUS 204,30 0,15 11:25:29
  • RALYH 192,70 -0,16 11:23:32
  • REEDR 9,91 0,71 11:25:30
  • SAHOL 75,35 0,20 11:25:27
  • SASA 2,90 1,05 11:25:36
  • SISE 35,90 0,62 11:25:25
  • SKBNK 8,09 -0,12 11:24:18
  • SOKM 45,72 0,93 11:24:19
  • TABGD 227,40 1,97 11:25:14
  • TAVHL 252,50 -0,79 11:25:16
  • TCELL 93,30 0,16 11:25:37
  • THYAO 269,25 0,09 11:25:37
  • TKFEN 72,35 0,42 11:25:31
  • TOASO 234,00 0,65 11:25:26
  • TSKB 11,87 0,25 11:25:27
  • TSPOR 1,26 1,61 11:25:27
  • TTKOM 56,50 0,18 11:25:35
  • TTRAK 531,00 0,95 11:25:31
  • TUKAS 2,72 2,64 11:25:33
  • TUPRS 200,20 0,50 11:25:34
  • TUREX 8,46 1,20 11:25:37
  • TURSG 13,13 2,26 11:25:35
  • ULKER 113,20 0,62 11:24:38
  • VAKBN 27,04 0,22 11:25:39
  • VESTL 30,28 1,34 11:24:58
  • YEOTK 38,00 4,17 11:25:32
  • YKBNK 32,08 0,38 11:25:39
  • ZOREN 3,30 2,48 11:25:17