DOLAR 43,0345 0%
EURO 50,3525 0.01%
ALTIN 6.219,460,05
BITCOIN 4009133-1,04%
Kars
-6°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.024 s Değişim: 2.75% 321,78 Adet:   6.199 Mio.Lot Hacim:   175.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 12032
EN DÜŞÜK 11,732
Açılış: 11.741 Dünkü Kapanış: 11.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,40 1,42 18:10:00
  • AGHOL 30,22 1,14 18:08:57
  • AKBNK 74,40 1,64 18:09:29
  • AKSA 10,21 0,79 18:09:30
  • AKSEN 68,55 1,56 18:09:44
  • ALARK 104,70 0,00 18:09:07
  • ALTNY 15,40 0,52 18:09:30
  • ANSGR 23,58 1,81 18:08:42
  • ARCLK 110,10 2,90 18:09:59
  • ASELS 257,00 7,08 18:09:47
  • ASTOR 118,40 1,11 18:09:46
  • BALSU 16,67 -0,12 18:09:32
  • BIMAS 573,50 3,61 18:10:00
  • BRSAN 566,00 -0,88 18:10:00
  • BRYAT 2.229,00 -1,07 18:08:11
  • BSOKE 16,99 5,20 18:09:59
  • BTCIM 3,73 -0,27 18:08:57
  • CANTE 2,10 -1,41 18:10:00
  • CCOLA 62,05 0,98 18:09:24
  • CIMSA 46,68 1,92 18:09:40
  • CWENE 28,30 -0,70 18:09:39
  • DAPGM 13,80 -3,77 18:10:00
  • DOAS 198,00 1,23 18:10:00
  • DOHOL 18,05 0,84 18:09:22
  • DSTKF 629,00 2,11 18:10:00
  • ECILC 86,50 1,65 18:09:49
  • EFOR 21,78 2,93 18:10:00
  • EGEEN 7.877,50 -1,53 18:08:11
  • EKGYO 21,68 2,26 18:09:33
  • ENERY 9,51 0,00 18:09:03
  • ENJSA 94,00 1,35 18:10:00
  • ENKAI 82,45 2,04 18:09:13
  • EREGL 25,12 2,45 18:09:43
  • EUPWR 34,00 1,19 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,12 -5,74 18:10:00
  • FROTO 98,25 2,13 18:09:38
  • GARAN 150,30 1,35 18:10:00
  • GENIL 186,80 0,43 18:10:00
  • GESAN 47,74 0,00 18:10:00
  • GLRMK 175,10 1,21 18:08:42
  • GRSEL 318,75 1,51 18:09:59
  • GRTHO 279,00 -2,96 18:09:45
  • GSRAY 1,18 0,00 18:10:00
  • GUBRF 366,50 0,96 18:08:42
  • HALKB 43,16 7,90 18:09:56
  • HEKTS 3,19 0,95 18:09:53
  • ISCTR 14,64 1,74 18:09:58
  • ISMEN 42,00 1,50 18:09:36
  • IZENR 9,68 2,00 18:10:00
  • KCAER 10,60 0,38 18:10:00
  • KCHOL 185,10 2,95 18:09:59
  • KLRHO 396,75 9,98 18:09:59
  • KONTR 10,55 -7,13 18:09:59
  • KRDMD 27,34 1,86 18:09:56
  • KTLEV 23,48 9,93 18:10:00
  • KUYAS 56,20 0,27 18:09:44
  • MAGEN 39,58 0,92 18:09:56
  • MAVI 43,44 3,72 18:10:01
  • MGROS 570,00 3,64 18:10:01
  • MIATK 37,80 -2,48 18:10:01
  • MPARK 394,00 1,42 18:10:01
  • OBAMS 8,16 0,12 18:10:01
  • ODAS 5,31 1,34 18:09:49
  • OTKAR 499,75 2,30 18:08:52
  • OYAKC 23,98 1,70 18:09:58
  • PASEU 129,00 -0,77 18:10:01
  • PATEK 21,30 -1,93 18:10:01
  • PETKM 17,00 1,74 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 206,80 4,13 18:09:57
  • QUAGR 2,72 -2,51 18:09:47
  • RALYH 230,00 0,13 18:10:01
  • REEDR 6,72 -0,30 18:10:01
  • SAHOL 92,00 1,49 18:09:58
  • SASA 2,93 1,38 18:09:58
  • SISE 40,24 1,93 18:10:01
  • SKBNK 7,87 1,03 18:09:59
  • SOKM 52,75 4,15 18:09:34
  • TABGD 225,00 3,59 18:09:29
  • TAVHL 314,25 0,88 18:09:48
  • TCELL 99,10 2,38 18:10:01
  • THYAO 288,50 3,87 18:09:59
  • TKFEN 72,60 0,62 18:10:01
  • TOASO 277,25 2,69 18:09:50
  • TRALT 44,20 1,52 18:09:58
  • TRENJ 97,65 1,09 18:10:01
  • TRMET 114,00 3,83 18:10:01
  • TSKB 13,54 3,60 18:09:59
  • TSPOR 1,10 0,00 18:09:57
  • TTKOM 59,20 1,28 18:10:01
  • TTRAK 557,00 5,79 18:10:01
  • TUKAS 2,64 2,72 18:09:45
  • TUPRS 200,00 3,68 18:10:01
  • TUREX 7,14 -0,28 18:09:47
  • TURSG 11,55 1,32 18:10:01
  • ULKER 115,90 1,93 18:09:45
  • VAKBN 32,98 0,92 18:09:52
  • VESTL 30,00 1,49 18:08:32
  • YEOTK 37,14 0,49 18:09:18
  • YKBNK 38,68 1,15 18:09:54
  • ZOREN 3,12 0,97 18:09:39