DOLAR 43,7120 -0.04%
EURO 51,8918 -0.08%
ALTIN 7.017,09-0,82
BITCOIN 2994730-0,61%
Kars

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.303 s Değişim: 0.86% 122,05 Adet:   8.477 Mio.Lot Hacim:   193.235 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,208
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,76 -0,64 17:29:25
  • AGHOL 36,06 0,28 17:29:37
  • AKBNK 88,95 0,28 17:29:34
  • AKSA 11,27 0,81 17:29:04
  • AKSEN 71,35 -0,49 17:28:49
  • ALARK 115,60 1,58 17:29:38
  • ALTNY 16,18 1,12 17:29:12
  • ANSGR 28,04 0,65 17:28:33
  • ARCLK 135,00 1,96 17:28:53
  • ASELS 297,00 -1,74 17:29:37
  • ASTOR 176,90 -2,75 17:29:46
  • AVPGY 56,90 1,07 17:28:11
  • BALSU 17,20 0,12 17:29:38
  • BIMAS 716,00 1,20 17:29:41
  • BRSAN 712,50 -2,20 17:29:41
  • BRYAT 2.537,50 2,19 17:29:30
  • BSOKE 31,14 4,50 17:28:56
  • BTCIM 5,16 0,19 17:29:40
  • CANTE 1,91 3,24 17:29:31
  • CCOLA 79,70 0,82 17:29:42
  • CIMSA 54,55 2,35 17:29:48
  • CWENE 32,60 0,93 17:29:42
  • DAPGM 13,57 3,35 17:29:43
  • DOAS 241,20 1,86 17:28:55
  • DOHOL 22,06 1,66 17:29:29
  • DSTKF 981,50 4,41 17:29:32
  • ECILC 127,60 1,27 17:29:10
  • EFOR 22,88 -0,78 17:25:56
  • EGEEN 7.420,00 1,64 17:29:30
  • EKGYO 25,96 1,49 17:29:42
  • ENERY 9,45 0,32 17:29:34
  • ENJSA 112,00 1,08 17:28:28
  • ENKAI 103,10 1,98 17:29:37
  • EREGL 30,18 2,03 17:29:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 42,96 1,46 17:29:44
  • FENER 3,35 4,36 17:29:42
  • FROTO 134,30 4,11 17:29:43
  • GARAN 160,10 -0,44 17:29:45
  • GENIL 8,09 0,25 17:29:24
  • GESAN 59,75 2,75 17:28:05
  • GLRMK 193,50 0,36 17:29:43
  • GRSEL 375,75 0,27 17:27:24
  • GRTHO 259,75 -1,24 17:29:48
  • GSRAY 1,25 1,63 17:29:20
  • GUBRF 541,50 0,19 17:29:42
  • HALKB 48,22 -1,95 17:29:40
  • HEKTS 3,51 3,24 17:29:27
  • ISCTR 17,70 -1,17 17:29:42
  • ISMEN 52,20 1,66 17:29:04
  • IZENR 9,89 3,02 17:27:30
  • KCAER 12,00 0,17 17:27:36
  • KCHOL 223,50 0,00 17:29:37
  • KLRHO 474,50 9,84 17:29:40
  • KONTR 11,00 0,36 17:29:47
  • KRDMD 31,94 1,40 17:29:33
  • KTLEV 40,72 0,79 17:29:43
  • KUYAS 67,95 1,04 17:29:44
  • MAGEN 45,62 0,35 17:26:00
  • MAVI 49,78 0,48 17:29:33
  • MGROS 693,50 1,02 17:29:08
  • MIATK 42,72 3,94 17:29:42
  • MPARK 473,25 -1,10 17:29:33
  • OBAMS 9,11 4,95 17:29:38
  • ODAS 6,39 2,40 17:28:23
  • OTKAR 434,00 -7,46 17:29:12
  • OYAKC 27,40 -0,07 17:29:37
  • PASEU 132,70 -1,70 17:29:33
  • PATEK 20,40 0,20 17:29:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,37 1,10 17:29:33
  • PGSUS 224,60 2,98 17:29:42
  • QUAGR 3,36 -0,88 17:29:32
  • RALYH 171,40 -0,64 17:27:13
  • REEDR 7,13 1,86 17:29:42
  • SAHOL 112,00 0,54 17:29:08
  • SASA 2,75 1,85 17:29:46
  • SISE 50,55 2,04 17:29:42
  • SKBNK 10,85 -1,45 17:27:42
  • SOKM 69,45 1,17 17:25:03
  • TABGD 271,75 0,18 17:27:21
  • TAVHL 363,00 0,41 17:29:08
  • TCELL 127,10 1,44 17:28:54
  • THYAO 348,50 0,22 17:29:42
  • TKFEN 85,60 3,69 17:29:03
  • TOASO 345,25 1,99 17:28:59
  • TRALT 53,25 1,14 17:29:27
  • TRENJ 108,70 1,02 17:29:25
  • TRMET 141,40 0,93 17:29:29
  • TSKB 14,35 0,07 17:29:22
  • TSPOR 1,13 1,80 17:29:23
  • TTKOM 72,75 3,49 17:29:38
  • TTRAK 559,00 0,27 17:29:37
  • TUKAS 2,96 1,37 17:29:46
  • TUPRS 223,10 0,68 17:29:44
  • TUREX 8,20 1,61 17:29:29
  • TURSG 12,80 0,79 17:29:27
  • ULKER 138,60 0,80 17:28:35
  • VAKBN 40,88 -1,06 17:29:27
  • VESTL 33,42 2,83 17:29:27
  • YEOTK 43,52 2,02 17:29:47
  • YKBNK 41,76 -0,14 17:29:46
  • ZOREN 3,65 0,00 17:29:46