DOLAR 42,4530 0.01%
EURO 49,6428 0.15%
ALTIN 5.718,98-0,36
BITCOIN 3936809-0,31%
Kars

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.955 s Değişim: -0.74% -81,90 Adet:   3.031 Mio.Lot Hacim:   91.867 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,66 -0,70 16:10:16
  • AGHOL 28,08 -0,50 16:10:33
  • AKBNK 64,80 -2,85 16:10:26
  • AKSA 10,50 0,96 16:10:25
  • AKSEN 63,45 4,53 16:10:39
  • ALARK 95,00 0,26 16:10:38
  • ALFAS 43,18 -0,74 16:06:49
  • ALTNY 61,55 0,74 16:10:28
  • ANSGR 22,50 0,09 16:08:33
  • ARCLK 104,70 -1,97 16:09:15
  • ASELS 184,50 -0,75 16:10:33
  • ASTOR 98,60 0,10 16:10:39
  • BERA 17,54 5,16 16:10:31
  • BIMAS 530,00 0,09 16:10:25
  • BINHO 9,87 -1,60 16:08:19
  • BRSAN 515,00 7,85 16:10:32
  • BRYAT 2.403,00 3,58 16:10:15
  • BSOKE 14,93 1,36 16:10:28
  • BTCIM 3,53 0,00 16:08:37
  • CANTE 2,13 -0,93 16:10:39
  • CCOLA 51,15 -1,35 16:10:35
  • CIMSA 47,96 -1,84 16:10:15
  • CLEBI 1.575,00 -0,88 16:10:36
  • CWENE 26,88 -0,96 16:10:15
  • DAPGM 11,27 1,44 16:08:39
  • DOAS 185,50 0,49 16:09:02
  • DOHOL 17,58 -0,11 16:09:15
  • ECILC 90,65 -2,11 16:10:24
  • EFOR 28,08 5,64 16:08:01
  • EGEEN 7.085,00 0,07 16:10:19
  • EKGYO 21,06 -3,31 16:10:35
  • ENERY 10,23 -1,25 16:10:38
  • ENJSA 82,00 -0,12 16:10:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,05 -0,19 16:10:32
  • EREGL 23,88 -0,08 16:10:34
  • EUPWR 31,02 -0,26 16:10:36
  • FENER 10,12 -0,98 16:10:39
  • FROTO 90,35 0,17 16:10:32
  • GARAN 139,40 -1,69 16:10:30
  • GESAN 44,64 -0,84 16:10:34
  • GRTHO 315,50 -2,62 16:09:02
  • GSRAY 1,27 -0,78 16:08:26
  • GUBRF 307,75 1,07 16:10:08
  • HALKB 39,16 -4,58 16:10:38
  • HEKTS 3,16 -0,63 16:10:34
  • IEYHO 59,30 0,59 16:10:15
  • ISCTR 13,75 -0,94 16:10:34
  • ISMEN 41,54 -0,19 16:10:20
  • KARSN 9,37 -0,74 16:09:05
  • KCAER 10,20 -1,64 16:10:35
  • KCHOL 171,00 -1,21 16:09:36
  • KONTR 30,60 -0,39 16:10:31
  • KONYA 4.740,00 -0,32 16:05:57
  • KRDMD 25,54 -0,93 16:10:31
  • KTLEV 18,22 4,89 16:10:20
  • LMKDC 28,22 -2,15 16:10:35
  • MAGEN 32,24 0,50 16:09:55
  • MAVI 37,46 -0,58 16:09:15
  • MGROS 514,00 0,39 16:10:27
  • MIATK 35,20 -0,56 16:09:47
  • MPARK 323,75 0,94 16:06:49
  • OBAMS 7,92 5,60 16:10:38
  • ODAS 5,36 -1,29 16:07:12
  • OTKAR 486,00 2,48 16:04:36
  • OYAKC 24,60 -0,57 16:10:35
  • PASEU 131,40 -1,20 16:10:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,28 1,51 16:10:34
  • PETKM 17,10 -1,10 16:10:39
  • PGSUS 199,70 -0,99 16:10:35
  • RALYH 206,80 -0,10 16:10:38
  • REEDR 7,32 -0,95 16:10:35
  • SAHOL 83,75 -2,22 16:10:08
  • SASA 2,90 -1,69 16:10:36
  • SISE 36,82 -1,66 16:09:59
  • SKBNK 8,27 -0,24 16:08:01
  • SOKM 48,38 1,55 16:10:23
  • TABGD 220,90 0,32 16:10:08
  • TAVHL 288,25 3,13 16:09:58
  • TCELL 97,90 0,15 16:10:39
  • THYAO 272,00 -1,27 16:10:38
  • TKFEN 68,05 -2,09 16:09:15
  • TOASO 230,30 -0,17 16:09:59
  • TRALT 35,80 1,07 16:10:34
  • TRENJ 74,25 -0,80 16:10:36
  • TRMET 93,65 -0,95 16:10:36
  • TSKB 12,85 -2,58 16:10:30
  • TTKOM 56,90 -1,13 16:10:39
  • TTRAK 522,00 0,68 16:07:49
  • TUKAS 2,53 -0,78 16:10:35
  • TUPRS 198,50 0,92 16:10:22
  • TUREX 7,58 -0,79 16:10:31
  • TURSG 11,81 1,29 16:10:27
  • ULKER 112,80 0,09 16:10:32
  • VAKBN 31,66 -0,69 16:10:15
  • VESTL 32,24 0,12 16:07:24
  • YEOTK 38,52 0,94 16:10:19
  • YKBNK 35,74 -3,30 16:10:31
  • ZOREN 3,19 0,00 16:10:19