DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.040,990,97
BITCOIN 3740419-3,16%
Kars
-12°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.535 Mio.Lot Hacim:   107.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 11325
EN DÜŞÜK 11,151
Açılış: 11.305 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 28,18 -0,70 18:10:00
  • AKBNK 69,55 0,43 18:10:00
  • AKSA 9,71 -1,22 18:10:00
  • AKSEN 66,55 -2,13 18:10:00
  • ALARK 103,80 -0,86 18:10:00
  • ANSGR 23,32 -0,17 18:10:00
  • ARCLK 102,70 -4,29 18:10:00
  • ASELS 221,00 -2,26 18:10:00
  • ASTOR 115,10 -2,54 18:10:00
  • BALSU 17,35 -5,45 18:10:00
  • BIMAS 530,00 -2,48 18:10:00
  • BINHO 8,76 -3,20 18:10:00
  • BRSAN 528,50 2,92 18:10:00
  • BRYAT 2.124,00 -1,07 18:10:00
  • BTCIM 3,76 -3,34 18:10:00
  • CANTE 2,02 -2,42 18:10:00
  • CCOLA 58,05 -3,33 18:10:00
  • CIMSA 44,90 -1,06 18:10:00
  • CLEBI 1.515,00 -1,75 18:10:00
  • DAPGM 13,05 -1,14 18:10:00
  • DOAS 183,10 -1,40 18:10:00
  • DOHOL 17,99 -1,96 18:10:00
  • DSTKF 602,00 1,01 18:10:00
  • ECILC 80,05 -2,67 18:10:00
  • EFOR 26,40 5,18 18:10:00
  • EGEEN 7.745,00 0,32 18:10:00
  • EKGYO 20,16 -3,91 18:10:00
  • ENERY 9,24 -3,25 18:10:00
  • ENJSA 89,55 0,73 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 78,10 -1,70 18:10:00
  • EREGL 23,64 -0,84 18:10:00
  • EUPWR 32,12 -4,35 18:10:00
  • FENER 9,34 -2,10 18:10:00
  • FROTO 91,05 -3,45 18:10:00
  • GARAN 141,40 1,43 18:10:00
  • GENIL 187,50 0,81 18:10:00
  • GESAN 45,60 -2,85 18:10:00
  • GLRMK 172,30 -5,28 18:10:00
  • GRTHO 263,50 -4,53 18:10:00
  • HALKB 37,30 0,97 18:10:00
  • HEKTS 3,05 -0,97 18:10:00
  • IEYHO 65,70 1,00 18:10:00
  • ISCTR 13,50 -0,22 18:10:00
  • ISMEN 40,30 -1,18 18:10:00
  • KCAER 10,04 -4,11 18:10:00
  • KCHOL 167,40 -0,65 18:10:00
  • KONTR 11,33 -1,05 18:10:00
  • KRDMD 25,44 -2,38 18:10:00
  • KTLEV 19,60 0,05 18:10:00
  • KUYAS 53,85 -3,23 18:10:00
  • MAGEN 39,58 1,28 18:10:00
  • MAVI 42,46 -0,23 18:10:01
  • MGROS 518,50 0,48 18:10:01
  • MIATK 37,70 -2,38 18:10:01
  • MPARK 372,75 -1,65 18:10:01
  • OBAMS 7,50 -3,97 18:10:01
  • ODAS 5,04 -2,51 18:10:01
  • OTKAR 466,00 -2,66 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 23,12 -0,17 18:10:01
  • PASEU 137,10 -2,49 18:10:01
  • PATEK 27,00 -7,41 18:10:01
  • PETKM 16,22 -1,52 18:10:01
  • RALYH 229,50 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,62 -2,50 18:10:01
  • SAHOL 83,95 -0,06 18:10:01
  • SISE 38,28 -0,52 18:10:01
  • SKBNK 7,77 -0,51 18:10:01
  • TABGD 215,40 -7,31 18:10:01
  • TCELL 93,95 -1,36 18:10:01
  • THYAO 264,50 -1,31 18:10:01
  • TKFEN 69,70 -3,19 18:10:01
  • TOASO 247,70 -1,61 18:10:01
  • TRALT 40,64 -7,38 18:10:01
  • TRENJ 93,40 -0,64 18:10:01
  • TRMET 103,60 -3,72 18:10:01
  • TSKB 12,27 -1,84 18:10:01
  • TSPOR 1,07 -2,73 18:10:01
  • TTKOM 55,70 -1,15 18:10:01
  • TTRAK 525,00 -0,94 18:10:01
  • TUPRS 183,10 -1,08 18:10:01
  • TURSG 12,06 -3,44 18:10:01
  • ULKER 107,50 -2,01 18:10:01
  • VAKBN 30,40 0,66 18:10:01
  • VESTL 29,04 -2,02 18:10:01
  • YEOTK 36,20 -2,32 18:10:01
  • ZOREN 3,02 -0,98 18:10:01