DOLAR 44,1991 -0.07%
EURO 50,6512 0.21%
ALTIN 7.086,97-0,68
BITCOIN 32368662,04%
Kars

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.914 s Değişim: -1.36% -178,70 Adet:   2.689 Mio.Lot Hacim:   46.348 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,912
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,07 -1,27 12:37:17
  • AGHOL 28,58 -1,24 12:37:11
  • AHGAZ 22,22 -2,88 12:37:07
  • AKBNK 72,45 -0,14 12:37:09
  • AKSA 10,73 -0,83 12:37:14
  • AKSEN 75,10 -3,16 12:37:10
  • ALARK 89,85 0,06 12:37:16
  • ALTNY 15,03 0,20 12:37:10
  • ANSGR 27,16 -3,28 12:37:02
  • ARCLK 111,30 -0,45 12:36:21
  • ASELS 317,75 -1,40 12:37:23
  • ASTOR 185,10 -5,03 12:37:23
  • BALSU 14,00 -0,28 12:34:26
  • BIMAS 682,00 -3,54 12:37:16
  • BRSAN 501,50 -3,19 12:36:24
  • BRYAT 2.197,00 -0,18 12:36:43
  • BSOKE 33,52 -1,41 12:36:12
  • BTCIM 6,28 1,78 12:33:59
  • CANTE 1,55 1,31 12:36:12
  • CCOLA 70,10 0,14 12:37:25
  • CIMSA 48,46 -1,38 12:35:57
  • CWENE 29,40 -0,41 12:33:32
  • DAPGM 13,84 4,06 12:36:56
  • DOAS 195,70 -1,36 12:37:14
  • DOHOL 20,86 -1,88 12:34:37
  • DSTKF 1.776,00 1,54 12:37:20
  • ECILC 116,30 -4,04 12:37:06
  • EFOR 15,46 -9,96 12:36:57
  • EGEEN 5.715,00 -0,44 12:33:11
  • EKGYO 19,99 -0,05 12:37:21
  • ENERY 8,89 -3,26 12:37:24
  • ENJSA 117,30 -2,49 12:37:27
  • ENKAI 93,45 -0,21 12:37:24
  • EREGL 28,04 -1,27 12:36:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 34,14 -3,07 12:36:55
  • FENER 2,73 -7,14 12:36:46
  • FROTO 105,00 -1,00 12:37:03
  • GARAN 132,60 -0,15 12:36:45
  • GENIL 9,31 0,65 12:36:25
  • GESAN 44,10 -1,96 12:36:37
  • GLRMK 161,10 -0,86 12:35:26
  • GRTHO 254,25 -1,83 12:36:52
  • GSRAY 1,14 1,79 12:37:22
  • GUBRF 507,50 -2,59 12:35:08
  • HALKB 39,90 -3,90 12:37:02
  • HEKTS 2,95 -0,67 12:36:05
  • ISCTR 14,06 -0,07 12:37:12
  • ISMEN 44,66 -1,72 12:37:25
  • IZENR 9,73 0,83 12:37:24
  • KARSN 9,97 -2,16 12:34:09
  • KCAER 11,83 0,00 12:36:05
  • KCHOL 191,80 -1,03 12:37:04
  • KLRHO 159,80 -9,97 12:37:04
  • KONTR 8,68 -1,03 12:37:27
  • KRDMD 29,46 -0,14 12:34:58
  • KTLEV 59,65 8,06 12:37:24
  • KUYAS 70,10 -0,57 12:36:00
  • MAGEN 48,74 -0,12 12:36:18
  • MAVI 41,04 -1,06 12:37:14
  • MGROS 590,50 -2,40 12:37:27
  • MIATK 38,56 -0,26 12:36:18
  • MPARK 428,25 -0,17 12:36:23
  • OBAMS 7,98 4,31 12:37:16
  • ODAS 5,92 -1,50 12:36:55
  • OTKAR 366,00 0,34 12:37:24
  • OYAKC 22,90 -0,52 12:37:15
  • PASEU 121,60 0,08 12:37:27
  • PATEK 17,73 -1,39 12:37:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 -0,50 12:37:09
  • PGSUS 174,80 -1,41 12:37:27
  • QUAGR 3,09 -1,90 12:36:44
  • RALYH 137,60 -1,57 12:35:49
  • REEDR 6,72 9,98 12:37:19
  • SAHOL 93,25 -1,74 12:37:20
  • SASA 2,48 0,81 12:37:25
  • SISE 41,78 0,48 12:37:21
  • SKBNK 10,80 -1,37 12:37:06
  • SMRTG 7,20 -1,10 12:35:41
  • SOKM 53,65 -2,10 12:37:07
  • TABGD 256,25 -0,77 12:35:41
  • TAVHL 289,00 -2,61 12:37:27
  • TCELL 109,40 0,55 12:36:36
  • THYAO 288,75 -1,20 12:37:25
  • TKFEN 83,40 -1,88 12:36:44
  • TOASO 303,00 -2,42 12:37:04
  • TRALT 50,65 -4,43 12:37:13
  • TRENJ 104,80 -2,96 12:36:11
  • TRMET 145,10 -2,42 12:36:16
  • TSKB 12,40 1,72 12:36:38
  • TSPOR 0,97 1,04 12:34:45
  • TTKOM 60,75 -0,25 12:36:43
  • TTRAK 458,25 -0,38 12:37:03
  • TUPRS 256,00 1,14 12:37:19
  • TUREX 8,03 2,55 12:36:12
  • TURSG 13,23 -1,78 12:36:38
  • ULKER 108,40 -0,55 12:36:39
  • VAKBN 32,12 -2,07 12:37:16
  • VESTL 28,12 -0,57 12:35:25
  • YEOTK 48,24 -3,21 12:37:13
  • YKBNK 34,90 0,29 12:37:21
  • ZOREN 2,90 -0,68 12:37:23