DOLAR 45,2276 -0.01%
EURO 53,1997 0.51%
ALTIN 6.836,703,19
BITCOIN 36880580,17%
Kars

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.935 s Değişim: 3.03% 439,28 Adet:   15.754 Mio.Lot Hacim:   293.516 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,04 3,62 17:56:19
  • AGHOL 34,38 2,50 17:56:27
  • AKBNK 74,55 5,45 17:56:34
  • AKSA 10,99 4,17 17:56:29
  • AKSEN 88,65 1,55 17:55:47
  • ALARK 100,50 6,18 17:56:20
  • ALTNY 17,72 4,11 17:56:15
  • ANSGR 30,32 2,02 17:56:35
  • ARCLK 113,30 1,80 17:56:35
  • ASELS 435,50 1,93 17:56:31
  • ASTOR 317,25 7,27 17:56:25
  • BALSU 14,59 1,32 17:56:35
  • BIMAS 782,50 4,75 17:56:16
  • BRSAN 620,00 9,93 17:55:44
  • BRYAT 2.214,00 5,38 17:56:29
  • BSOKE 38,18 -0,37 17:56:31
  • BTCIM 6,49 2,53 17:56:24
  • CANTE 1,78 0,56 17:56:33
  • CCOLA 84,85 6,26 17:56:28
  • CIMSA 58,65 1,65 17:56:29
  • CVKMD 36,96 3,70 17:56:29
  • CWENE 38,58 5,99 17:56:29
  • DAPGM 10,43 0,29 17:56:31
  • DOAS 185,20 2,21 17:56:27
  • DOHOL 24,58 4,51 17:56:18
  • DSTKF 2.757,50 -0,09 17:56:06
  • ECILC 85,90 2,26 17:55:55
  • EFOR 12,18 3,13 17:56:35
  • EKGYO 21,26 4,94 17:56:32
  • ENERY 9,01 0,00 17:55:48
  • ENJSA 117,70 -0,84 17:56:30
  • ENKAI 110,20 3,86 17:56:34
  • EREGL 37,68 1,24 17:56:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 61,40 4,42 17:56:10
  • EUREN 5,11 -3,58 17:56:32
  • FENER 3,46 9,84 17:54:33
  • FROTO 98,70 0,66 17:56:33
  • GARAN 137,00 5,87 17:56:35
  • GESAN 56,50 4,24 17:56:32
  • GLRMK 194,80 1,99 17:55:58
  • GRSEL 321,75 7,07 17:56:34
  • GRTHO 245,90 0,29 17:56:01
  • GSRAY 1,16 1,75 17:56:32
  • GUBRF 585,50 6,55 17:56:23
  • HALKB 38,14 4,61 17:56:16
  • HEKTS 3,68 9,85 17:56:17
  • ISCTR 14,52 3,64 17:56:28
  • ISMEN 43,12 2,04 17:56:28
  • IZENR 10,40 -0,29 17:56:29
  • KCHOL 210,90 4,46 17:56:34
  • KLRHO 111,30 9,98 17:56:10
  • KONTR 9,74 1,46 17:56:28
  • KRDMD 39,98 -0,74 17:56:29
  • KTLEV 117,40 1,21 17:56:28
  • KUYAS 86,30 4,61 17:55:44
  • MAGEN 64,20 8,45 17:56:16
  • MAVI 43,86 2,45 17:56:31
  • MGROS 684,50 6,37 17:56:23
  • MIATK 42,66 4,56 17:56:33
  • MPARK 451,00 1,63 17:56:30
  • OBAMS 8,46 -3,20 17:56:35
  • ODAS 7,63 1,46 17:56:23
  • OTKAR 374,75 -1,12 17:54:49
  • OYAKC 24,62 2,58 17:55:58
  • PAHOL 1,56 1,96 17:56:32
  • PASEU 109,40 -9,96 17:56:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,24 9,93 17:55:57
  • PETKM 24,10 -0,08 17:56:03
  • PGSUS 184,30 3,13 17:56:29
  • PSGYO 3,02 0,67 17:56:22
  • QUAGR 3,75 -1,57 17:56:34
  • RALYH 371,75 -2,68 17:56:14
  • REEDR 7,76 1,44 17:56:29
  • SAHOL 101,10 6,09 17:56:14
  • SARKY 27,72 4,29 17:56:33
  • SASA 3,11 4,01 17:56:32
  • SISE 49,70 3,84 17:56:24
  • SKBNK 12,85 0,39 17:56:23
  • SOKM 54,15 4,64 17:56:31
  • TABGD 269,25 1,51 17:56:26
  • TAVHL 286,50 3,80 17:56:26
  • TCELL 118,10 2,52 17:56:29
  • THYAO 310,25 3,07 17:56:35
  • TKFEN 142,10 4,03 17:56:34
  • TOASO 312,75 4,86 17:56:34
  • TRALT 42,36 4,18 17:56:29
  • TRENJ 92,25 1,04 17:56:27
  • TRMET 119,60 2,75 17:56:33
  • TSKB 11,99 2,57 17:55:32
  • TTKOM 65,55 4,63 17:56:31
  • TUKAS 2,56 1,59 17:56:15
  • TUPRS 270,50 -0,09 17:56:29
  • TUREX 9,10 -0,33 17:56:24
  • TURSG 14,14 0,28 17:56:09
  • ULKER 129,30 1,81 17:56:24
  • VAKBN 31,42 1,81 17:56:27
  • VESTL 28,36 2,01 17:56:24
  • YKBNK 37,78 4,71 17:56:33
  • ZOREN 3,16 2,60 17:56:30