DOLAR 41,3138 0,23%
EURO 48,8453 0,44%
ALTIN 4.869,070,26
BITCOIN 48364050,75%
Kars
22°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.249 s Değişim: 0.75% 83,22 Adet:   4.345 Mio.Lot Hacim:   93.316 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,51 1,71 15:01:25
  • A1YEN 31,56 1,35 15:02:39
  • ACSEL 122,10 0,41 15:02:32
  • ADEL 34,84 0,00 15:02:16
  • ADESE 21,60 2,27 15:02:27
  • ADGYO 57,45 1,50 15:00:40
  • AEFES 15,64 2,76 15:02:26
  • AFYON 14,10 3,07 15:02:28
  • AGESA 167,60 0,42 15:00:01
  • AGHOL 27,96 0,79 15:02:38
  • AGROT 8,28 2,99 15:02:28
  • AGYO 7,88 1,03 14:58:01
  • AHGAZ 32,72 0,93 15:02:23
  • AHSGY 47,72 -1,77 15:02:35
  • AKBNK 67,05 -0,45 15:02:43
  • AKCNS 139,40 -1,06 15:01:44
  • AKENR 11,15 0,36 14:58:52
  • AKFGY 2,76 1,10 15:00:58
  • AKFIS 23,66 1,11 15:02:28
  • AKFYE 18,00 1,69 15:02:35
  • AKGRT 6,39 1,27 15:01:51
  • AKMGY 251,00 9,99 15:01:14
  • AKSA 10,94 0,37 15:02:11
  • AKSEN 39,00 0,83 15:02:24
  • AKSGY 7,55 -1,56 14:59:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,90 -0,21 15:01:51
  • AKYHO 3,56 -3,26 15:02:25
  • ALARK 84,55 0,83 15:02:33
  • ALBRK 8,38 -0,59 15:02:31
  • ALCAR 1.033,00 2,18 14:58:52
  • ALCTL 121,60 3,14 15:02:06
  • ALFAS 48,72 3,70 15:01:44
  • ALGYO 21,84 1,30 15:01:08
  • ALKA 11,53 9,91 15:01:19
  • ALKIM 19,71 7,18 15:02:02
  • ALKLC 84,50 0,42 15:01:46
  • ALTNY 76,85 0,39 15:02:20
  • ALVES 33,14 2,09 15:02:43
  • ANELE 21,64 1,03 15:02:16
  • ANGEN 12,48 1,71 15:02:17
  • ANHYT 91,75 0,49 15:02:43
  • ANSGR 22,18 0,64 15:01:25
  • APBDL 27,97 0,61 14:56:36
  • APLIB 44,57 0,13 15:02:42
  • APMDL 21,56 0,00 14:55:33
  • APX30 30,56 0,59 15:02:32
  • ARASE 57,70 0,70 15:01:36
  • ARCLK 136,00 0,44 15:02:24
  • ARDYZ 28,12 -0,14 15:02:39
  • ARENA 34,00 1,49 15:01:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,76 1,64 15:02:42
  • ARSAN 2,98 4,20 15:02:41
  • ARTMS 38,04 2,87 15:02:21
  • ARZUM 3,26 9,03 15:02:40
  • ASELS 195,20 0,57 15:02:40
  • ASGYO 13,61 0,74 15:01:55
  • ASTOR 110,50 -1,34 15:02:16
  • ASUZU 61,65 0,90 15:01:01
  • ATAGY 14,86 0,07 15:01:24
  • ATAKP 53,20 0,38 14:58:33
  • ATATP 155,80 3,38 15:02:35
  • ATEKS 84,55 -0,06 13:55:25
  • ATLAS 6,40 3,23 14:56:19
  • ATSYH 54,85 0,83 13:55:25
  • AVGYO 14,36 0,21 14:55:40
  • AVHOL 48,96 2,43 15:02:35
  • AVOD 4,55 9,90 15:02:00
  • AVPGY 64,05 0,47 15:00:14
  • AVTUR 15,82 -1,06 15:02:29
  • AYCES 483,50 1,31 15:02:09
  • AYDEM 19,15 0,90 15:00:49
  • AYEN 30,78 1,05 15:02:33
  • AYES 14,90 0,13 13:55:25
  • AYGAZ 180,40 0,11 15:02:21
  • AZTEK 52,80 9,91 15:00:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.