DOLAR 42,8148 0.19%
EURO 50,1910 -0.01%
ALTIN 5.952,72-0,03
BITCOIN 37654831,11%
Kars
-2°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.334 s Değişim: -0.01% -0,92 Adet:   2.477 Mio.Lot Hacim:   75.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,291
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,18 -0,97 15:40:14
  • A1YEN 29,36 -0,47 15:42:07
  • ACSEL 100,30 0,35 15:38:47
  • ADEL 31,30 0,26 15:42:09
  • ADESE 1,63 -1,81 15:42:07
  • ADGYO 45,56 -0,35 15:41:59
  • AEFES 16,59 -1,25 15:41:16
  • AFYON 13,19 -0,60 15:37:50
  • AGESA 214,40 1,61 15:38:46
  • AGHOL 30,04 -0,13 15:40:59
  • AGROT 7,07 1,43 15:42:06
  • AGYO 7,09 0,57 14:58:46
  • AHGAZ 23,52 -0,68 15:39:34
  • AHSGY 15,67 -0,89 15:42:00
  • AKBNK 71,65 0,70 15:41:43
  • AKCNS 154,40 0,72 15:32:45
  • AKENR 11,54 1,41 15:42:01
  • AKFGY 2,70 -0,37 15:40:04
  • AKFIS 21,36 -0,19 15:40:18
  • AKFYE 17,10 -0,98 15:37:32
  • AKGRT 7,40 -0,54 15:38:34
  • AKMGY 201,00 2,29 15:41:00
  • AKSA 10,08 -0,79 15:41:59
  • AKSEN 60,30 -2,51 15:41:04
  • AKSGY 7,48 -1,58 15:42:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,71 9,99 15:35:31
  • AKYHO 2,83 -0,35 15:35:53
  • ALARK 100,80 0,90 15:42:11
  • ALBRK 8,21 -0,24 15:41:21
  • ALCAR 869,00 0,06 15:36:25
  • ALCTL 105,70 -0,75 15:40:49
  • ALFAS 42,78 -0,51 15:42:06
  • ALGYO 30,32 -2,13 15:41:31
  • ALKA 12,01 0,50 15:41:19
  • ALKIM 18,21 -1,09 15:41:59
  • ALKLC 174,30 2,65 15:42:02
  • ALTNY 65,00 -1,29 15:42:07
  • ALVES 25,82 -4,30 15:37:21
  • ANELE 16,00 1,39 15:41:32
  • ANGEN 11,34 -0,61 15:35:29
  • ANHYT 104,50 0,19 15:41:02
  • ANSGR 24,16 0,33 15:41:33
  • APBDL 27,16 -0,04 15:40:03
  • APLIB 45,83 -0,07 15:40:43
  • APMDL 21,92 -0,81 15:39:13
  • APX30 30,80 0,23 15:41:35
  • ARASE 65,55 -2,74 15:41:59
  • ARCLK 107,70 -0,65 15:42:05
  • ARDYZ 36,18 3,49 15:42:06
  • ARENA 26,62 0,15 15:38:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 62,90 3,88 15:41:52
  • ARSAN 3,24 1,57 15:42:01
  • ARTMS 40,94 -2,57 15:41:11
  • ARZUM 2,71 0,74 15:42:01
  • ASELS 208,60 2,05 15:42:06
  • ASGYO 10,66 -0,37 15:38:02
  • ASTOR 109,50 -1,26 15:42:05
  • ASUZU 55,35 0,45 15:42:08
  • ATAGY 13,83 -1,78 15:39:14
  • ATAKP 54,35 -0,46 15:42:08
  • ATATP 137,20 -0,65 15:40:31
  • ATEKS 99,10 9,99 12:55:16
  • ATLAS 6,25 -6,16 15:37:40
  • ATSYH 67,00 0,53 13:55:12
  • AVGYO 12,15 0,66 15:42:05
  • AVHOL 37,48 -0,32 15:41:33
  • AVOD 3,53 0,86 15:40:15
  • AVPGY 54,05 -0,18 15:41:36
  • AVTUR 15,69 0,26 15:39:33
  • AYCES 430,00 1,59 15:42:01
  • AYDEM 19,83 0,35 15:41:25
  • AYEN 25,02 -0,64 15:40:02
  • AYES 16,90 -0,59 13:55:12
  • AYGAZ 210,60 0,19 15:40:51
  • AZTEK 4,40 -0,23 15:39:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.