DOLAR 41,3153 0,23%
EURO 48,7025 0,44%
ALTIN 4.856,710,00
BITCOIN %
Kars
22°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.228 s Değişim: 0.55% 61,93 Adet:   4.898 Mio.Lot Hacim:   104.092 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,39 0,12 16:13:09
  • DAPGM 17,07 -4,10 16:13:42
  • DARDL 2,99 4,91 16:14:07
  • DCTTR 33,12 3,31 16:13:48
  • DENGE 2,99 3,10 16:13:58
  • DERHL 20,88 -1,88 16:14:11
  • DERIM 42,54 1,97 16:14:13
  • DESA 15,25 0,39 16:14:01
  • DESPC 61,60 1,99 16:14:09
  • DEVA 67,25 0,75 16:13:28
  • DGATE 82,40 3,97 16:13:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,64 -0,40 15:59:23
  • DGNMO 7,15 3,03 16:14:04
  • DIRIT 34,02 -0,06 13:55:25
  • DITAS 37,74 0,16 16:12:49
  • DMRGD 29,14 -0,27 16:14:07
  • DMSAS 8,03 4,42 16:12:00
  • DNISI 23,98 0,33 16:13:35
  • DOAS 181,40 0,95 16:13:46
  • DOBUR 382,50 -6,88 16:14:11
  • DOCO 10.950,00 -1,57 16:12:09
  • DOFER 51,80 -1,33 16:14:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 77,80 7,53 16:14:12
  • DOGUB 22,46 -0,53 16:12:38
  • DOHOL 17,41 -0,68 16:12:58
  • DOKTA 32,12 0,44 16:13:23
  • DSTKF 712,50 1,79 16:14:07
  • DURDO 4,21 0,96 16:14:03
  • DURKN 17,47 1,63 16:13:42
  • DYOBY 16,34 8,43 16:14:11
  • DZGYO 7,66 1,59 16:12:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.