DOLAR 41,3142 0,23%
EURO 48,8375 0,43%
ALTIN 4.867,270,22
BITCOIN 48339340,64%
Kars
22°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.249 s Değişim: 0.75% 83,52 Adet:   4.208 Mio.Lot Hacim:   91.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,50 -1,14 14:44:45
  • ECILC 69,50 0,43 14:45:12
  • ECZYT 234,00 2,41 14:45:12
  • EDATA 5,29 1,34 14:44:18
  • EDIP 37,44 -0,11 14:42:49
  • EFORC 122,00 -0,41 14:42:51
  • EGEEN 8.650,00 1,17 14:44:40
  • EGEGY 28,88 -0,41 14:44:31
  • EGEPO 8,79 1,27 14:44:32
  • EGGUB 130,40 1,48 14:44:28
  • EGPRO 28,80 -2,37 14:44:43
  • EGSER 3,71 0,54 14:42:32
  • EKGYO 20,44 1,29 14:44:27
  • EKIZ 103,70 -1,98 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 27,24 3,89 14:43:48
  • EKSUN 6,98 1,16 14:44:40
  • ELITE 34,68 -0,06 14:44:08
  • EMKEL 125,40 -0,24 14:44:46
  • EMNIS 201,00 -1,57 13:55:25
  • ENDAE 17,39 1,16 14:45:02
  • ENERY 10,68 1,52 14:44:46
  • ENJSA 76,95 1,25 14:44:55
  • ENKAI 76,70 1,99 14:45:08
  • ENSRI 106,80 -1,11 14:44:27
  • ENTRA 11,34 0,98 14:44:41
  • EPLAS 7,15 9,49 14:44:45
  • ERBOS 194,10 0,94 14:44:09
  • ERCB 83,55 0,66 14:42:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,80 1,02 14:44:51
  • ERSU 19,35 -3,25 14:44:15
  • ESCAR 19,67 -2,62 14:45:08
  • ESCOM 3,20 2,89 14:42:52
  • ESEN 12,19 1,92 14:45:01
  • ETILR 4,90 1,66 14:43:26
  • ETYAT 16,28 -0,97 14:43:09
  • EUHOL 11,40 9,20 13:55:25
  • EUKYO 14,22 8,38 14:43:00
  • EUPWR 29,78 2,41 14:44:44
  • EUREN 9,15 2,81 14:44:48
  • EUYO 14,29 6,48 14:43:09
  • EYGYO 3,98 1,79 14:44:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.