DOLAR 43,5354 0.03%
EURO 51,4907 0.06%
ALTIN 6.779,38-1,84
BITCOIN 3110152-6,42%
Kars
-10°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.678 Mio.Lot Hacim:   201.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,835
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 416,00 0,67 18:10:00
  • KATMR 2,89 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,96 2,27 18:10:00
  • KBORU 18,01 8,89 18:10:00
  • KCAER 11,27 -1,14 18:10:00
  • KENT 937,50 9,97 18:10:01
  • KERVN 2,03 0,00 18:10:01
  • KFEIN 9,39 -0,84 18:10:00
  • KGYO 7,16 -3,24 18:10:00
  • KIMMR 16,05 0,94 18:10:00
  • KLKIM 41,52 2,93 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,44 2,63 18:10:00
  • KLNMA 9,30 2,31 18:10:01
  • KLSER 27,94 0,29 18:10:00
  • KLSYN 7,56 4,71 18:10:00
  • KLYPV 68,80 9,99 18:10:00
  • KMPUR 15,62 -0,06 18:10:00
  • KNFRT 12,19 0,08 18:10:00
  • KOCMT 2,75 -0,72 18:10:00
  • KONKA 15,50 -0,83 18:10:00
  • KONTR 10,30 7,18 18:10:00
  • KOPOL 6,03 4,51 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 28,96 -0,14 18:10:00
  • KRDMB 33,60 -1,41 18:10:00
  • KRPLS 8,57 -1,27 18:10:00
  • KRVGD 2,96 -1,99 18:10:00
  • KSTUR 3.330,00 -2,06 18:10:01
  • KTLEV 36,18 -0,33 18:10:00
  • KTSKR 72,65 0,83 18:10:00
  • KUTPO 108,10 -1,01 18:10:00
  • KUYAS 52,90 -0,94 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.