DOLAR 41,3142 0,23%
EURO 48,8375 0,43%
ALTIN 4.867,270,22
BITCOIN 48339340,64%
Kars
22°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.248 s Değişim: 0.73% 81,72 Adet:   4.184 Mio.Lot Hacim:   90.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.215,00 -0,41 14:41:13
  • MACKO 39,48 -0,25 14:41:29
  • MAGEN 56,85 0,80 14:41:39
  • MAKIM 19,05 1,87 14:41:45
  • MAKTK 20,54 -3,57 14:43:00
  • MANAS 9,34 6,62 14:42:55
  • MARBL 15,76 4,37 14:42:54
  • MARKA 47,48 0,59 14:41:31
  • MARMR 1,99 9,94 14:40:36
  • MARTI 4,34 0,93 14:42:52
  • MAVI 38,84 -3,67 14:42:55
  • MEDTR 32,00 1,98 14:42:31
  • MEGAP 4,76 0,00 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,76 0,00 13:55:25
  • MEGMT 34,26 2,39 14:42:20
  • MEKAG 5,45 3,02 14:42:58
  • MEPET 15,90 -2,45 14:40:32
  • MERCN 40,26 0,85 14:40:56
  • MERIT 23,34 -1,60 14:41:41
  • MERKO 14,18 1,50 14:42:45
  • METRO 4,23 0,71 14:42:56
  • METUR 51,40 0,19 14:42:59
  • MGROS 449,25 0,96 14:42:52
  • MHRGY 4,86 1,04 14:42:19
  • MIATK 44,94 0,99 14:42:43
  • MMCAS 73,05 -2,21 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 17,85 0,85 14:42:52
  • MNDTR 7,14 2,15 14:42:57
  • MOBTL 7,34 0,69 14:42:38
  • MOGAN 10,50 1,25 14:42:35
  • MOPAS 33,12 1,85 14:42:39
  • MPARK 362,75 -1,02 14:43:00
  • MRGYO 3,66 3,98 14:42:58
  • MRSHL 2.023,00 4,93 14:42:43
  • MSGYO 6,42 1,58 14:40:58
  • MTRKS 27,94 1,97 14:41:30
  • MTRYO 8,34 0,48 14:42:35
  • MZHLD 6,81 1,49 14:41:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.