DOLAR 45,5517 0.25%
EURO 53,0939 -0.13%
ALTIN 6.669,38-1,82
BITCOIN 36693111,22%
Kars
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.413 s Değişim: -1.58% -231,53 Adet:   3.339 Mio.Lot Hacim:   61.098 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,42 -0,73 11:39:06
  • SAHOL 93,85 -2,09 11:39:51
  • SAMAT 5,84 0,69 11:39:54
  • SANEL 40,20 0,15 11:39:58
  • SANFM 7,59 -2,19 11:39:49
  • SANKO 22,68 -1,39 11:39:34
  • SARKY 32,98 -3,62 11:40:04
  • SASA 2,94 -2,33 11:40:02
  • SAYAS 55,15 -3,33 11:39:15
  • SDTTR 257,25 -2,92 11:39:36
  • SEGMN 65,15 -3,48 11:39:02
  • SEGYO 4,84 -3,20 11:39:59
  • SEKFK 11,94 -0,08 11:39:16
  • SEKUR 7,95 -2,21 11:39:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 106,90 0,09 11:40:03
  • SELVA 2,32 -0,43 11:40:02
  • SERNT 9,82 5,36 11:40:04
  • SEYKM 5,47 -2,32 11:40:03
  • SILVR 2,77 -1,07 11:36:57
  • SISE 48,10 -1,88 11:40:02
  • SKBNK 14,81 0,41 11:39:59
  • SKTAS 3,77 -3,08 11:38:48
  • SKYLP 334,75 -1,54 11:39:48
  • SKYMD 13,50 1,35 11:40:00
  • SMART 33,10 -1,66 11:39:50
  • SMRTG 12,63 -1,10 11:40:04
  • SMRVA 19,60 3,59 11:40:00
  • SNGYO 3,89 0,78 11:39:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,22 -2,31 11:39:22
  • SNPAM 23,20 0,00 09:55:18
  • SODSN 10,00 0,00 09:55:18
  • SOKE 18,31 -4,09 11:39:03
  • SOKM 51,50 -3,29 11:39:39
  • SONME 136,50 -0,73 11:36:54
  • SRVGY 3,16 -2,17 11:38:35
  • SUMAS 420,00 0,48 09:55:15
  • SUNTK 36,90 -0,43 11:39:31
  • SURGY 70,10 0,14 11:40:04
  • SUWEN 8,24 1,48 11:39:57
  • SVGYO 17,96 0,28 11:39:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.