DOLAR 41,3142 0,23%
EURO 48,8375 0,43%
ALTIN 4.867,270,22
BITCOIN 48339340,64%
Kars
22°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.249 s Değişim: 0.74% 82,80 Adet:   4.241 Mio.Lot Hacim:   91.621 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 148,15 0,85 14:46:40
  • Z30KE 117,95 -0,21 14:46:19
  • Z30KP 177,40 0,06 13:39:45
  • ZEDUR 9,20 1,43 14:48:28
  • ZELOT 106,15 1,34 14:48:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 518,00 0,00 14:45:47
  • ZOREN 3,73 0,54 14:47:59
  • ZPBDL 187,45 0,78 14:47:20
  • ZPLIB 188,85 0,16 14:46:40
  • ZPT10 88,52 0,66 14:48:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 165,50 0,39 14:48:20
  • ZRE20 131,75 1,04 14:47:58
  • ZRGYO 23,34 -1,68 14:42:56
  • ZSR25 39,85 0,66 14:47:30
  • ZTM25 148,70 0,51 14:47:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.